交通部长陆兆福今日在交通部召开记者会,公布累计罚单超过1000张(运输罗里)及200张(长途巴士)的公司名单。根据计算,这些公司累积罚单总数为5万1290张。
以下公开累计罚单超过1000张的运输罗里公司:
| 公司名字 | 累计罚单数量 |
|---|---|
| KDEB Waste Management Sdn.Bhd | 22,017 |
| Mainiza Mantap Sdn.Bhd | 5,108 |
| Advancecon Machinery Sdn.Bhd | 3,620 |
| VK Transport Sdn.Bhd | 3,016 |
| Ng Swee Aik Trading Sdn.Bhd | 2,352 |
| Boon Chin Transport Sdn.Bhd | 2,339 |
| Nation Dimensions Sdn.Bhd | 2,226 |
| Syarikat Ehsan Enterprise Sdn.Bhd | 2,168 |
| NEK Gurun Logistic Sdn.Bhd | 1,062 |
| Macro Dimension Concrete Sdn.Bhd | 1,014 |
| SL Transport & Trading Sdn.Bhd | 1,006 |
累计罚单超过200张的长途巴士公司
| 公司名字 | 累计罚单数量 |
|---|---|
| Cepat Ekspres Sdn.Bhd | 540 |
| New Hoover Express & Travels Sdn.Bhd | 512 |
| Kuala Lumpur-Alor Star Express Sdn.Bhd | 477 |
| Express Senibudaya(M) Sdn.Bhd | 390 |
| Suasana Edaran Sdn.Bhd | 370 |
| Kurnia Bistari Sdn.Bhd | 351 |
| Bandar Express Services Sdn.Bhd | 300 |
| Zenwen(M) Sdn.Bhd | 300 |
| Gunung Raya Ekspres Sdn.Bhd | 288 |
| Konsortium Bas Ekspres Semenanjunh (M) Sdn.Bhd | 272 |
| GJG Travel & Tours Sdn.Bhd | 265 |
| Sri Theven Travel Sdn.Bhd | 232 |
| Dyana Express Sdn.Bhd | 230 |
| Goldstar Express(M) Sdn.Bhd | 218 |
| Plusliner Sdn.Bhd | 208 |
| Kuala Yakin Sdn.Bhd | 206 |
| Cosmic Angle Travel And Tours Sdn.Bhd | 203 |
› 立即申请
- Account & Admin Assistant
- Accounting & Finance
- Simpang Ampat
-
MYR 3K /Month
› 立即申请
- GMBB Part Timer
- Event
- Kuala Lumpur
-
MYR 110.00 /Day
› 立即申请
- PHP Software Engineer (Internship)
- Engineering
- Kuala Lumpur
-
MYR 800.00 /Month
› 立即申请
- Software Developer
- Information Technology
- Kuala Lumpur
-
MYR 4K /Month
› 立即申请
- PHP Software Engineer
- Engineering
- Kuala Lumpur
-
MYR 4K /Month
› 立即申请
- 软件测试与客户支持专员 Software Testing & Customer Support Specialist
- Information Technology
- Kuala Lumpur
-
MYR 3K /Month































