
(数据来源:卫生部)
周四我国新增14宗新冠肺炎确诊病例,累计病例达8529宗。
卫生总监拿督诺希山今日(18日)发表文告指出,14宗确诊病例中,有3宗是境外输入病例,其中2人是大马公民,另一名是永久居民。
“其余11宗是本土感染,其中7人是非大马公民,另4人为大马公民。”

他说,今日有127人康复出院,累计出院人数达8000人或93.8%,活跃病例仅剩下408宗。
- Advertisement -
此外,今天也没有死亡病例,累计死亡病例维持在121宗或1.42%。至于在加护病房接受治疗的人士有4人,无人需要呼吸辅助器。
- Advertisement -

本土感染 | 7宗非大马公民确诊病例 |
吉隆坡2宗 | 其中一人曾与第8455和8508确诊病例有过密切接触,是同屋友人,另一宗病例则和第8498确诊病例有过密切接触,皆是同屋友人。 |
雪兰莪1宗 | 是第8368确诊病例亲人,与该病例有过密切接触。 |
砂拉越2宗 | 在建筑领域工作。 |
沙巴1宗 | 兵南邦警察总部扣留所中的扣留者。 |
霹雳1宗 | 申请返回原国前,经检测后发现感染。 |

本土感染 | 4宗大马公民确诊病例 |
吉隆坡2宗 | 源自武吉加里尔扣留营感染群,2人皆是在该扣留营服务的职员。 |
砂拉越2宗 | 其中1宗来自古晋砂拉越综合医院,手术前检测后证实感染。另一宗因为有要事需出国,后发现确诊。 |

截至6月18日中午12时的各州疫情:
州属 | 新病例 | 累计病例 |
玻璃市 | 0 | 18 |
吉打 | 0 | 96 |
槟城 | 0 | 121 |
霹雳 | 0 | 258 |
雪兰莪 | 2(1) | 2006 |
森美兰 | 0 | 994 |
马六甲 | 0 | 255 |
柔佛 | 0 | 686 |
彭亨 | 0 | 365 |
登嘉楼 | 0 | 111 |
吉兰丹 | 0 | 156 |
沙巴 | 1 | 362 |
砂拉越 | 4 | 565 |
吉隆坡 | 4 | 2422 |
布城 | 0 | 97 |
纳闽 | 0 | 17 |
总数 | 14(3) | 8529 |
*()境外输入病例