涉嫌在昔加末性侵女童 追捕3年·神棍落网 10/09
姐应徵文员变刮刮乐团员辞职 妹掉圈套被骗5000 10/09
抗议音量震耳女歌手穿着暴露 20马来团体要求关歌台 10/09
拖车锁车轮不留情 明年施新停车收费制 10/09
双溪赖一夜2火患·消拯员两头忙 5送修车全毁 10/09
18商店房屋一夜成废墟 肇千万令吉损失 10/09
菲司法部长首次坦承 警或误杀港人质 9/09
佯装拿督儿子借钱 老千骗阿窿2万 9/09
![]() |
槟城 25~33°c |
![]() |
吉打 24~33°c |
||
![]() |
玻璃市 24~33°c |
![]() |
吡叻 23~34°c |
||
![]() |
雪兰莪 25~34°c |
![]() |
马六甲 26~33°c |
||
![]() |
柔佛 25~33°c |
![]() |
森美兰 25~33°c |
||
![]() |
彭亨 25~33°c |
![]() |
吉兰丹 25~33°c |
||
![]() |
登嘉楼 25~32°c |
![]() |
沙巴 25~33°c |
||
![]() |
砂拉越 24~33°c |
最后更新: Sep 8, 2010
![]() |
马币值 |
外币值 |
|---|---|---|
| 货币 Currency Name | 相等外币 | 相等马币 |
取自
www.currencysource.com
最后更新: Sep 11, 2010

| 综合指数 | 1434.14 | -0.13 |
|---|---|---|
| 富时大马指数 | 9557.43 | -11.11 |
| 富马次板指数 | 3777.74 | -2.07 |
| 总交易量 | 6亿零705万股 | |
点击打开Bursa Malaysia
最后更新: Sep 8, 2010
抗议音量震耳女歌手穿着暴露 20马来团体要求关歌台 10/09
拖车锁车轮不留情 明年施新停车收费制 10/09
双溪赖一夜2火患·消拯员两头忙 5送修车全毁 10/09
涉嫌在昔加末性侵女童 追捕3年·神棍落网 10/09
阿尼法:尽管示威频繁 马不召回驻印大使 10/09
姐应徵文员变刮刮乐团员辞职 妹掉圈套被骗5000 10/09
菲司法部长首次坦承 警或误杀港人质 9/09
日相选前5天 小泽爆劈腿女议员 9/09
名模Rosemary 涉毒美国被拘 9/09
50仙买10个粉丝 艺人微博造假捧人气 9/09
杨紫琼弟夜勾辣妹 9/09
要赚一桶金 先学做房东(城市屋语) 29/08
饿鬼挨饿阳间做乱 女鬼现身求拜祭(灵异堂) 26/08
林立迎现身说鬼 推翻灵界迷思(灵异堂) 25/08
不幸夭折 怨恨家人 婴灵缠死母亲(灵异堂) 24/08
村民疑是鬼仔变幻 不明火球夜空飘舞(灵异堂) 24/08
OMG! 答案就是:迦玛! 9/09
产后食疗(八)贫血严重影响产妇复原 25/08
坐月子食疗(七)辛辣坐月餐不适产妇 11/08
坐月子食疗(六)关键性产后第一餐 4/08
坐月子食疗(五)产后合理饮食调养 28/07
坐月子食疗(四)产后适宜饮食调养 21/07
坐月子食疗(三)饮食调养助增母乳 14/07
坐月子食疗(二)清淡少盐为主 7/07
|
[光华心·光华情]嘉年华会威中区- 山脚下男孩
24/05
《光华心、光华情》第6站威中区嘉年华会,在峇冬丁宜华文小学隆重引爆。山脚下男孩白衣配搭格子衣,现身嘉年华会演唱会舞台上。虽然7缺1,然而,6子仍默契十足,在台上互动频频。 更多详情请浏览:www.kwongwah.com.my |
|
| 其他球赛 | ||||
| 土耳其 Turkey | 3 | : | 2 | 比利时 Belgium |
| 奥地利 Austria | 2 | : | 0 | 哈萨克 Kazakhstan |
| 德国 Germany | 6 | : | 1 | 阿塞拜疆 Azerbaijan |
| 俄罗斯 Russia | 0 | : | 1 | 斯洛伐克 Slovakia |
| 马其顿 Rep. of Macedonia | 2 | : | 2 | 亚美尼亚 Armenia |
| 爱尔兰 Rep. of Ireland | 3 | : | 1 | 安道尔 Andorra |
| 塞尔维亚 Serbia | 1 | : | 1 | 斯洛文尼亚 Slovenia |
| 意大利 Italy | 5 | : | 0 | 法罗群岛Faroe Islands |
| 白俄罗斯 Belarus | 0 | : | 0 | 罗马尼亚 Romania |
| 阿尔巴尼亚 Albania | 1 | : | 0 | 卢森堡 Luxembourg |
| 波黑 Bosnia-Herzegovina | 0 | : | 2 | 法国 France |
| 瑞典 Sweden | 6 | : | 0 | 圣马力诺 San Marino |
| 荷兰 Holland | 2 | : | 1 | 芬兰 Finland |
| 匈牙利 Hungary | 2 | : | 1 | 摩尔多瓦 Moldova |
| 格鲁吉亚 Georgia | 0 | : | 0 | 以色列 Israel |
| 马耳他 Malta | 0 | : | 2 | 拉脱维亚 Latvia |
| 克罗地亚 Croatia | 0 | : | 0 | 希腊 Greece |
| 保加利亚 Bulgaria | 0 | : | 1 | 黑山 Montenegro |
| 瑞士 Switzerland | 1 | : | 3 | 英格兰 England |
| 丹麦 Denmark | 1 | : | 0 | 冰岛 Iceland |
| 挪威 Norway | 1 | : | 0 | 葡萄牙 Portugal |
| 捷克 Czech Rep. | 0 | : | 1 | 立陶宛 Lithuania |
| 苏格兰 Scotland | 2 | : | 1 | 列支敦士登 Liechtenstein |
| 拉脱维亚 Latvia | 1 | : | 1 | 摩尔多瓦 Moldova |
| 俄罗斯 Russia | 0 | : | 0 | 罗马尼亚 Romania |
| 土耳其 Turkey | 0 | : | 2 | 爱尔兰 Ireland |
| 格鲁吉亚 Georgia | 1 | : | 0 | 阿美尼亚 Armenia |
| 意大利 Italy | 1 | : | 0 | 威尔斯 Wales |
| 匈牙利 Hungary | 0 | : | 0 | 波黑 Bosnia & Herzegovina |
| 芬兰 Finland | 3 | : | 0 | 列支敦士登 Liechtenstein |
| 波兰 Poland | 0 | : | 1 | 西班牙 Spain |
| 德国 Germany | 3 | : | 0 | 北爱尔兰 N.Ireland |
| 捷克 Czech.Rep | 3 | : | 1 | 冰岛 Iceland |
| 以色列 Israel | 5 | : | 0 | 黑山 Montenegro |
| 保加利亚 Bulgaria | 0 | : | 1 | 瑞典 Sweden |
| 塞浦路斯 Cyprus | 1 | : | 3 | 塞尔维亚 Serbia |
| 斯洛伐克 Slovakia | 1 | : | 4 | 挪威 Norway |
| 法国 France | 2 | : | 0 | 马耳他 Malta |
| 乌克兰 Ukraine | 0 | : | 0 | 斯洛文尼亚 Slovenia |
| 英格兰 England | 3 | : | 0 | 立陶宛 Lithuania |
| 葡萄牙 Portugal | 3 | : | 1 | 马其顿 Macedonia |
| 白俄罗斯 Belarus | 1 | : | 0 | 阿塞拜疆 Azerbaijan |
| 苏格兰 Scotland | 2 | : | 1 | 奥地利 Austria |
| 足球友谊赛 | ||||
| 日本 Japan | 2 | : | 1 | 危地马拉 Guatemala |
| 韩国 Korea Rep. | 0 | : | 1 | 伊朗 Iran |
| 中国 China | 1 | : | 1 | 巴拉圭 Paraguay |
| 乌克兰 Ukraine | 2 | : | 1 | 智利 Chile |
| 爱沙尼亚 Estonia | 3 | : | 3 | 乌兹别克 Uzbekistan |
| 阿联酋 U.A.E | 3 | : | 0 | 科威特 Kuwait |
| 卡塔尔 Qatar | 1 | : | 1 | 阿曼 Oman |
| 波兰 Poland | 1 | : | 2 | 澳洲 Australia |
| 阿根廷 Argentina | 4 | : | 1 | 西班牙 Spain |
| 加拿大 Canada | 2 | : | 1 | 洪都拉斯 Honduras |
| 委内瑞拉 Venezuela | 1 | : | 0 | 厄瓜多尔 Ecuador |
| 牙买加 Jamaica | 1 | : | 2 | 秘鲁 Peru |
最后更新:Sep 8, 2010







