上《非谈不可》节目 家祥可敏连遭炮轰 9/02
青年脑死无法捐器官 母赚洗碗费葬子 9/02
出席心洁婚宴兼充电 众星尽兴归 9/02
![]() |
槟城 24~32°c |
![]() |
吉打 24~33°c |
||
![]() |
玻璃市 24~33°c |
![]() |
吡叻 24~32°c |
||
![]() |
雪兰莪 24~32°c |
![]() |
马六甲 24~32°c |
||
![]() |
柔佛 24~32°c |
![]() |
森美兰 24~32°c |
||
![]() |
彭亨 23~30°c |
![]() |
吉兰丹 23~30°c |
||
![]() |
登嘉楼 23~30°c |
![]() |
沙巴 24~32°c |
||
![]() |
砂拉越 24~31°c |
最后更新: Feb 9, 2010
![]() |
马币值 |
外币值 |
|---|---|---|
| 货币 Currency Name | 相等外币 | 相等马币 |
| U.A.E. Dirham (AED) | 1.070 | 0.934 |
| Argentine Peso (ARS) | 1.099 | 0.910 |
| Australian Dollar (AUD) | 0.332 | 3.009 |
| Bahrain Dinar (BHD) | 0.110 | 9.126 |
| Brunei Dollar (BND) | 0.413 | 2.420 |
| Brazilian Real (BRL) | 0.536 | 1.865 |
| Botswana Pula (BWP) | 1.996 | 0.501 |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.314 | 3.184 |
| Swiss Franc (CHF) | 0.311 | 3.220 |
| Chilean Peso (CLP) | 156.697 | 0.006 |
| Chinese Yuan (CNY) | 1.998 | 0.501 |
| Colombian Peso (COP) | 575.279 | 0.002 |
| Cyprus Pound (CYP) | 0.116 | 8.629 |
| Czech Koruna (CZK) | 5.519 | 0.181 |
| Danish Krone (DKK) | 1.573 | 0.636 |
| Euro (EUR) | 0.213 | 4.692 |
| U.K. Pound Sterling (GBP) | 0.187 | 5.342 |
| Hungarian Forint (HUF) | 57.647 | 0.017 |
| Israeli New Sheqel (ILS) | 1.089 | 0.918 |
| Indian Rupee (INR) | 13.486 | 0.074 |
| Icelandic Krona (ISK) | 37.323 | 0.027 |
| Japanese Yen (JPY) | 26.055 | 0.038 |
| Korean Won (KRW) | 337.147 | 0.003 |
| Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.084 | 11.883 |
| Sri Lanka Rupee (LKR) | 33.747 | 0.030 |
| Libyan Dinar (LYD) | 0.366 | 2.732 |
| Maltese Lira (MTL) | 0.085 | 11.765 |
| Mauritian Rupee (MUR) | 8.797 | 0.114 |
| Mexican Peso (MXN) | 3.824 | 0.262 |
| Malaysian Ringgit (MYR) | 1.000 | 1.000 |
| Norwegian Krone (NOK) | 1.726 | 0.579 |
| Nepalese Rupee (NPR) | 21.521 | 0.046 |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.417 | 2.399 |
| Omani Rial (OMR) | 0.112 | 8.924 |
| Pakistan Rupee (PKR) | 17.680 | 0.057 |
| Polish Zloty (PLN) | 0.851 | 1.176 |
| Qatar Riyal (QAR) | 1.061 | 0.943 |
| Saudi Arabian Riyal (SAR) | 1.093 | 0.915 |
| Swedish Krona (SEK) | 2.137 | 0.468 |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.413 | 2.420 |
| Slovenian Tolar (SIT) | 53.086 | 0.019 |
| Thai Baht (THB) | 9.673 | 0.103 |
| Trinidad and Tobago Dollar (TTD) | 1.856 | 0.539 |
| U.S. Dollar (USD) | 0.291 | 3.431 |
| Venezuelan Bolivar (VEB) | 620.038 | 0.002 |
| South African Rand (ZAR) | 2.215 | 0.451 |
取自
www.currencysource.com
最后更新: Feb 9, 2010

| 综合指数 | 1235.22 | -12.68 |
|---|---|---|
| 富时大马指数 | 8319.62 | -85.91 |
| 富马次板指数 | 4263.85 | -50.78 |
| 总交易量 | 7亿6913万股 | |
点击打开Bursa Malaysia
最后更新: Feb 8, 2010
青年脑死无法捐器官 母赚洗碗费葬子 9/02
林冠英:被边缘化的只是国阵朋党 槟巫裔没被忽略 8/02
上《非谈不可》节目 家祥可敏连遭炮轰 9/02
陈致中隐匿美财产?台检方:案件已起诉 9/02
东莞至四川大客车 广西坠崖致8死49伤 9/02
纽约飞东京 偷渡者藏身起落架冻死 9/02
12年前遭学长杀害 冤魂托梦神探破案 9/02
乌克兰总统大选 亚努科维奇险胜 9/02
法官下月裁决拐卖海地童案 9/02
也门“基地”吁袭击美国目标 9/02
华裔工程师间谍罪成立 9/02
军枪交锋杀红眼 9/02
伦尼对决红魔克星 9/02
对阵9年未尝败绩 蓝军料轻松吃糖 9/02
红魔48万周薪请门神 9/02
预祝读者们新年快乐 7狠脚色捧魔 9/02
西班牙国王杯半决赛次回合 挟2球优势作客赫塔菲 南方公牛决赛看俏 9/02
德国杯8强 格雷特霍夫拦路 拜仁不掉以轻心 9/02
斯托克球星福勒 酒吧斗殴被捕 9/02
阿Sa避郑中基? 拒演《花田囍事2010》 9/02
侯佩岑处女出嫁 公婆赠2千万豪宅 9/02
登亚洲周刊 戴佩妮多才 9/02
回锅日本 徐若瑄招财百万 9/02
李玟明年10月嫁富商 9/02
陈慧琳抱虾饺仔提早团年 9/02
郑秀文拒与安仔复合 9/02
第5届金话梅公布提名 《刺陵》《杀人犯》斗烂 9/02
本报联合合格化验中心抽样检验 蚝干及淡菜含毒 7/02
我非赖死不走 而是还不能走(翁诗杰专访上篇) 2/02
发展vs民生vs环境 3议员畅谈槟岛北部(走进社区) 23/01
花花世界 新年时尚潮流(虎虎生威) 23/01
渔村建高楼 旅游人气旺 槟岛海湾黄金地(走进社区) 19/01
情缘开始自文艺(我和百年光华的一段情) 17/01
当年报道带动助柬浪潮 曾高远难忘本报善举 12/01
老铁马伴他行 杨傅清采访兼卖报 5/01
林冠英揭胡一刀面纱 今晚大山脚赞化阁恭候指教 5/01
本报百年庆典序幕活动 泡咖啡论政 6日揭胡一刀身份 3/01
山城厨师“宪哥” 难忘在光华的日子(光华一段情) 30/12
|
胡一刀新书推介礼座谈会
12/01
配合胡一刀新书推介礼,本报与威省韩江校友联办政治座谈会。此次座谈会在现场揭开胡一刀的神秘面纱。更多详情请点击:www.kwongwah.com.my |
|
| 英超联赛 | ||||
| 伯明翰 Birmingham | 2 | : | 1 | 狼队 Wolves |
| 切尔西 Chelsea | 2 | : | 0 | 阿仙纳 Arsenal |
| 西甲联赛 | ||||
| 阿尔梅里亚 Almeria | 3 | : | 1 | 希洪体育 Sporting Gijon |
| 毕尔包 Athletic Bilbao | 3 | : | 2 | 赫雷斯 Xerez |
| 马拉加 Malaga | 0 | : | 0 | 拉科鲁尼亚 La Coruna |
| 马洛卡 Mallorca | 1 | : | 0 | 维拉利尔 Villarreal |
| 奥萨苏纳 Osasuna | 1 | : | 0 | 特内里费 Tenerife |
| 萨拉戈萨 Zaragoza | 2 | : | 1 | 塞维利亚 Sevilla |
| 桑坦德 Santander | 1 | : | 1 | 马德里竞技 Atletico Madrid |
| 意甲联赛 | ||||
| 阿特兰大 Atalanta | 1 | : | 0 | 巴里 Bari |
| 波罗纳 Bologna | 0 | : | 0 | AC米兰 AC Milan |
| 热那亚 Genoa | 1 | : | 0 | 齐沃 Chievo |
| 国际米兰 Inter Milan | 3 | : | 0 | 卡利亚里 Cagliari |
| 拉兹奥 Lazio | 0 | : | 1 | 卡塔尼亚 Catania |
| 锡耶纳 Siena | 1 | : | 2 | 森多利亚 Sampdoria |
| 乌迪尼斯 Udinese | 3 | : | 1 | 拿玻里 Napoli |
| 弗连迪纳 Fiorentina | 0 | : | 1 | 罗马 Roma |
| 德甲联赛 | ||||
| 美茵茨 Mainz | 1 | : | 0 | 门兴格拉巴 Monchengladbach |
| 多蒙特 Dortmund | 2 | : | 3 | 法兰克福 Frankfurt |
| 法甲联赛 | ||||
| 圣艾蒂安 Saint-Etienne | 3 | : | 0 | 摩纳哥 Monaco |
| 图卢兹 Toulouse | 0 | : | 0 | 里昂 Lyon |
| 马赛 Marseille | 5 | : | 1 | 瓦朗谢讷 Valenciennes |
| 其他球赛 | ||||
| 韩国 Korea Rep. | 5 | : | 0 | 香港 Hong Kong |
最后更新:Feb 8, 2010





