蛀蚀官邸几成危楼 白蚁兵逼走冠英 3/07
贴庭令引发怒火 豆蔻村民向冠英发3警告 2/07
900万土地骗案 拿督与3男羁押 2/07
![]() |
槟城 24~33°c |
![]() |
吉打 24~32°c |
||
![]() |
玻璃市 24~32°c |
![]() |
吡叻 24~33°c |
||
![]() |
雪兰莪 24~33°c |
![]() |
马六甲 24~32°c |
||
![]() |
柔佛 24~33°c |
![]() |
森美兰 24~32°c |
||
![]() |
彭亨 24~33°c |
![]() |
吉兰丹 24~32°c |
||
![]() |
登嘉楼 24~31°c |
![]() |
沙巴 24~33°c |
||
![]() |
砂拉越 24~33°c |
最后更新: Jul 3, 2009
![]() |
马币值 |
外币值 |
|---|---|---|
| 货币 Currency Name | 相等外币 | 相等马币 |
| U.A.E. Dirham (AED) | 1.045 | 0.957 |
| Argentine Peso (ARS) | 0.901 | 1.110 |
| Australian Dollar (AUD) | 0.354 | 2.827 |
| Bahrain Dinar (BHD) | 0.107 | 9.351 |
| Brunei Dollar (BND) | 0.411 | 2.430 |
| Brazilian Real (BRL) | 0.550 | 1.819 |
| Botswana Pula (BWP) | 1.944 | 0.514 |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.332 | 3.014 |
| Swiss Franc (CHF) | 0.308 | 3.245 |
| Chilean Peso (CLP) | 152.159 | 0.007 |
| Chinese Yuan (CNY) | 1.943 | 0.515 |
| Colombian Peso (COP) | 610.094 | 0.002 |
| Cyprus Pound (CYP) | 0.113 | 8.842 |
| Czech Koruna (CZK) | 5.218 | 0.192 |
| Danish Krone (DKK) | 1.507 | 0.663 |
| Euro (EUR) | 0.202 | 4.940 |
| U.K. Pound Sterling (GBP) | 0.174 | 5.756 |
| Hungarian Forint (HUF) | 54.337 | 0.018 |
| Israeli New Sheqel (ILS) | 1.100 | 0.909 |
| Indian Rupee (INR) | 13.677 | 0.073 |
| Icelandic Krona (ISK) | 36.052 | 0.028 |
| Japanese Yen (JPY) | 27.469 | 0.036 |
| Korean Won (KRW) | 363.432 | 0.003 |
| Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.082 | 12.240 |
| Sri Lanka Rupee (LKR) | 32.690 | 0.031 |
| Libyan Dinar (LYD) | 0.355 | 2.815 |
| Maltese Lira (MTL) | 0.083 | 12.055 |
| Mauritian Rupee (MUR) | 9.126 | 0.110 |
| Mexican Peso (MXN) | 3.759 | 0.266 |
| Malaysian Ringgit (MYR) | 1.000 | 1.000 |
| Norwegian Krone (NOK) | 1.809 | 0.553 |
| Nepalese Rupee (NPR) | 21.829 | 0.046 |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.444 | 2.253 |
| Omani Rial (OMR) | 0.109 | 9.144 |
| Pakistan Rupee (PKR) | 17.253 | 0.058 |
| Polish Zloty (PLN) | 0.882 | 1.134 |
| Qatar Riyal (QAR) | 1.035 | 0.966 |
| Saudi Arabian Riyal (SAR) | 1.067 | 0.938 |
| Swedish Krona (SEK) | 2.171 | 0.461 |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.411 | 2.430 |
| Slovenian Tolar (SIT) | 51.807 | 0.019 |
| Thai Baht (THB) | 9.676 | 0.103 |
| Trinidad and Tobago Dollar (TTD) | 1.792 | 0.558 |
| U.S. Dollar (USD) | 0.284 | 3.516 |
| Venezuelan Bolivar (VEB) | 605.097 | 0.002 |
| South African Rand (ZAR) | 2.199 | 0.455 |
取自
www.currencysource.com
最后更新: Jul 3, 2009

| 综合指数 | 1078.71 | -0.69 |
|---|---|---|
| 富时大马指数 | 7221.87 | -0.78 |
| 富马次板指数 | 4689.75 | -51.53 |
| 总交易量 | 9亿零672万股 | |
点击打开Bursa Malaysia
最后更新: Jul 2, 2009
蛀蚀官邸几成危楼 白蚁兵逼走冠英 3/07
1亿7400万签六年 本泽马加盟银河战舰 2/07
死因新说法:疑服药想入院减演出 麦可弄假成真 2/07
打造槟城成国际都市 林冠英要动大手术(狮爷教路之二) 18/06
李光耀一句话 林冠英十年功(狮爷教路之一) 17/06
一个新加坡人眼中的槟城 时代交汇又爱又恨 17/06
疏忽一时,遗憾一世 如何避免倒退车子撞毙亲人的悲剧? 15/06
偷龙转凤进行投资 想尽办法洗净黑钱(窿路之完结篇) 13/06
房事与受孕关系 11/06
肺心病食疗(第1篇) 9/06
支气管哮喘(第2篇) 2/06
按摩经穴解压 视障师傅齐显功力 26/05
支气管哮喘(第1篇) 26/05
不孕常识问与答 14/05
天生爱搞怪 真假难分戏剧人生 16/03
50年不变 我一生只干这活 9/03
陈玫韵 8/03
功勋烙路~王裕好 5/03
硕莪炒 难忘家乡味 4/03
女声乐家陈岳凤 对音乐全情投入 2/03
陈佩佩 28/02
广西福建面和卤面 飘香大山脚 25/02
|
1.) 第十四届旧曲重温歌唱比赛
10/12
冠军得主吴依蕾 |
|