国行:避免造成高失业率 隔夜政策利率维持3.50% 26/07
| 22% 可行 | |
| 76% 不可行 | |
| 2% 不知道 |
![]() |
槟城 24~32°c |
![]() |
吉打 24~33°c |
||
![]() |
玻璃市 24~33°c |
![]() |
吡叻 24~33°c |
||
![]() |
雪兰莪 24~33°c |
![]() |
马六甲 24~32°c |
||
![]() |
柔佛 24~33°c |
![]() |
森美兰 24~33°c |
||
![]() |
彭亨 24~33°c |
![]() |
吉兰丹 24~32°c |
||
![]() |
登嘉楼 24~31°c |
![]() |
沙巴 24~32°c |
||
![]() |
砂拉越 24~32°c |
最后更新: Jul 27, 2008
![]() |
马币值 |
外币值 |
|---|---|---|
| 货币 Currency Name | 相等外币 | 相等马币 |
| U.A.E. Dirham (AED) | 1.129 | 0.885 |
| Argentine Peso (ARS) | 0.974 | 1.026 |
| Australian Dollar (AUD) | 0.321 | 3.116 |
| Bahrain Dinar (BHD) | 0.116 | 8.648 |
| Brunei Dollar (BND) | 0.419 | 2.389 |
| Brazilian Real (BRL) | 0.493 | 2.027 |
| Botswana Pula (BWP) | 1.977 | 0.506 |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.313 | 3.199 |
| Swiss Franc (CHF) | 0.317 | 3.151 |
| Chilean Peso (CLP) | 151.892 | 0.007 |
| Chinese Yuan (CNY) | 2.099 | 0.476 |
| Colombian Peso (COP) | 546.547 | 0.002 |
| Cyprus Pound (CYP) | 0.122 | 8.177 |
| Czech Koruna (CZK) | 4.612 | 0.217 |
| Danish Krone (DKK) | 1.459 | 0.686 |
| Euro (EUR) | 0.195 | 5.116 |
| U.K. Pound Sterling (GBP) | 0.154 | 6.492 |
| Hungarian Forint (HUF) | 45.207 | 0.022 |
| Israeli New Sheqel (ILS) | 1.072 | 0.933 |
| Indian Rupee (INR) | 12.988 | 0.077 |
| Icelandic Krona (ISK) | 24.958 | 0.040 |
| Japanese Yen (JPY) | 33.006 | 0.030 |
| Korean Won (KRW) | 310.286 | 0.003 |
| Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.082 | 12.238 |
| Sri Lanka Rupee (LKR) | 33.111 | 0.030 |
| Libyan Dinar (LYD) | 0.365 | 2.742 |
| Maltese Lira (MTL) | 0.090 | 11.149 |
| Mauritian Rupee (MUR) | 8.152 | 0.123 |
| Mexican Peso (MXN) | 3.081 | 0.325 |
| Malaysian Ringgit (MYR) | 1.000 | 1.000 |
| Norwegian Krone (NOK) | 1.580 | 0.633 |
| Nepalese Rupee (NPR) | 20.806 | 0.048 |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.413 | 2.418 |
| Omani Rial (OMR) | 0.118 | 8.456 |
| Pakistan Rupee (PKR) | 18.657 | 0.054 |
| Polish Zloty (PLN) | 0.628 | 1.592 |
| Qatar Riyal (QAR) | 1.119 | 0.893 |
| Saudi Arabian Riyal (SAR) | 1.153 | 0.867 |
| Swedish Krona (SEK) | 1.854 | 0.539 |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.419 | 2.389 |
| Slovenian Tolar (SIT) | 56.021 | 0.018 |
| Thai Baht (THB) | 10.290 | 0.097 |
| Trinidad and Tobago Dollar (TTD) | 1.913 | 0.523 |
| U.S. Dollar (USD) | 0.308 | 3.252 |
| Venezuelan Bolivar (VEB) | 654.316 | 0.002 |
| South African Rand (ZAR) | 2.333 | 0.429 |
取自
www.currencysource.com
最后更新: Jul 27, 2008

| 综合指数 | 1141.75 | +0.16 |
|---|---|---|
| 富时大马指数 | 7566.77 | +7.11 |
| 富马次板指数 | 5387.26 | +36.28 |
| 总交易量 | 4亿107万股 | |
点击打开Bursa Malaysia
最后更新: Jul 25, 2008
国行:避免造成高失业率 隔夜政策利率维持3.50% 00:14 26/07
攻读生物医药学 在大马有出路吗? 14/07
大学科系上诉信件需要附上哪些文件? 7/07
自修STPM需要积极与自律的生活 7/07
PengurusanBinaan科系课程内容是什么? 30/06
大学business admin学费多少? 23/06
硕士博士课程以研究为主 非以课业方式进修 16/06
先修班考不好 该何去何从? 9/06