| 法甲联赛 | ||||
| 欧塞尔 Auxerre | 1 | : | 2 | 蒙彼利埃 Montpellier |
| 伊维恩 Evian | 0 | : | 1 | 布雷斯特 Brest |
| 里尔 Lille | 4 | : | 1 | 南锡 Nancy |
| 洛里昂 Lorient | 1 | : | 2 | 巴黎圣日曼 PSG |
| 里昂 Lyon | 3 | : | 4 | 尼斯 Nice |
| 雷恩 Rennes | 5 | : | 0 | 第戎 Dijon |
| 圣艾蒂安 St Etienne | 2 | : | 3 | 波尔多 Bordeaux |
| 索查斯 Sochaux | 1 | : | 0 | 马赛 Marseille |
| 图卢兹 Toulouse | 0 | : | 2 | 阿雅克肖 Ajaccio |
| 瓦朗谢讷 Valenciennes | 3 | : | 1 | 卡昂 Caen |
| 其他球赛 | ||||
| 拿玻里 Napoli | 2 | : | 0 | 祖云泰斯 Juventus |
最后更新:May 22, 2012