| 英足总杯 | ||||
| 雪菲星期三 Sheffield Wed. | 0 | : | 3 | 黑池 Blackpool |
| 南安普顿 Southampton | 2 | : | 3 | 米尔华 Millwall |
| 英冠联赛 | ||||
| 伯明翰 Birmingham | 1 | : | 0 | 朴茨茅斯 Portsmouth |
| 其他球赛 | ||||
| 毕尔包(甲)Athletic Bilbao | 6 | : | 2 | 米兰德斯(丙)Mirandes |
| 霍斯登基尔(北联)Holstein Kiel | 0 | : | 4 | 多蒙特(甲)Dortmund |
| 雷恩(甲)Rennes | 3 | : | 2 | 伊维恩(甲)Evian |
| 彭亨 | 2 | : | 0 | 武装部队 |
最后更新:Feb 8, 2012