| 欧冠联赛 | ||||
| 马德里竞技(西) Atletico Madrid | 0 | : | 0 | 里斯本竞技(葡) Sporting Lisbon |
| 汉堡(德) Hamburg | 3 | : | 1 | 安德烈(比) Anderlecht |
| 里尔(法) Lille | 1 | : | 0 | 利物浦(英) Liverpool |
| 卡山鲁宾(俄) Rubin Kazan | 1 | : | 1 | 沃斯堡(德) Wolfsburg |
| 本菲卡(葡) Benfica | 1 | : | 1 | 马赛(法) Marseille |
| 祖云泰斯(意) Juventus | 3 | : | 1 | 富罕(英) Fulham |
| 巴纳迪奈科斯(希) Panathinaikos | 1 | : | 3 | 标准列治(比) Standard Liege |
| 华伦西亚(西) Valencia | 1 | : | 1 | 不莱梅(德) Werder Bremen |
最后更新:Mar 12, 2010