![]() |
槟城 25~32°c |
![]() |
吉打 25~32°c |
||
![]() |
玻璃市 25~33°c |
![]() |
吡叻 24~33°c |
||
![]() |
雪兰莪 24~32°c |
![]() |
马六甲 24~32°c |
||
![]() |
柔佛 24~32°c |
![]() |
森美兰 24~32°c |
||
![]() |
彭亨 23~33°c |
![]() |
吉兰丹 23~33°c |
||
![]() |
登嘉楼 23~33°c |
![]() |
沙巴 25~33°c |
||
![]() |
砂拉越 24~32°c |
最后更新: Oct 24, 2011

| 综合指数 | 1538.91 | +6.45 |
|---|---|---|
| 富时大马指数 | 10482.98 | +38.43 |
| 富马次板指数 | 4232.07 | -3.70 |
| 总交易量 | 7亿8002万股 | |
点击打开Bursa Malaysia
最后更新: May 21, 2012
| 法甲联赛 | ||||
| 欧塞尔 Auxerre | 1 | : | 2 | 蒙彼利埃 Montpellier |
| 伊维恩 Evian | 0 | : | 1 | 布雷斯特 Brest |
| 里尔 Lille | 4 | : | 1 | 南锡 Nancy |
| 洛里昂 Lorient | 1 | : | 2 | 巴黎圣日曼 PSG |
| 里昂 Lyon | 3 | : | 4 | 尼斯 Nice |
| 雷恩 Rennes | 5 | : | 0 | 第戎 Dijon |
| 圣艾蒂安 St Etienne | 2 | : | 3 | 波尔多 Bordeaux |
| 索查斯 Sochaux | 1 | : | 0 | 马赛 Marseille |
| 图卢兹 Toulouse | 0 | : | 2 | 阿雅克肖 Ajaccio |
| 瓦朗谢讷 Valenciennes | 3 | : | 1 | 卡昂 Caen |
| 其他球赛 | ||||
| 拿玻里 Napoli | 2 | : | 0 | 祖云泰斯 Juventus |
最后更新:May 22, 2012



