安娜贝尔的地方 高级茶便宜吃 16/08
万能马赛地敏斯R280 16/08
感人的及时雨 16/08
细尝纯朴味道 领略浓浓乡情 9/08
悼三姨 9/08
马赛地E230 Avantgarde 动力无限 9/08
陈志 康尹汇雰 贾森 谈谈情说说爱 2/08
体验被鱼搔痒的快感 2/08
热的时候怎麽办? 2/08
散播有机种籽 助你茁壮成长 26/07
别让压力找上门 26/07
创意是生活 19/07
| 93% 会 | |
| 7% 不会 |
![]() |
槟城 25~32°c |
![]() |
吉打 25~32°c |
||
![]() |
玻璃市 25~32°c |
![]() |
吡叻 24~33°c |
||
![]() |
雪兰莪 24~33°c |
![]() |
马六甲 25~32°c |
||
![]() |
柔佛 24~33°c |
![]() |
森美兰 24~33°c |
||
![]() |
彭亨 24~33°c |
![]() |
吉兰丹 24~32°c |
||
![]() |
登嘉楼 24~31°c |
![]() |
沙巴 24~32°c |
||
![]() |
砂拉越 24~31°c |
最后更新: Aug 26, 2008
![]() |
马币值 |
外币值 |
|---|---|---|
| 货币 Currency Name | 相等外币 | 相等马币 |
| U.A.E. Dirham (AED) | 1.089 | 0.918 |
| Argentine Peso (ARS) | 0.939 | 1.065 |
| Australian Dollar (AUD) | 0.345 | 2.895 |
| Bahrain Dinar (BHD) | 0.111 | 8.969 |
| Brunei Dollar (BND) | 0.420 | 2.380 |
| Brazilian Real (BRL) | 0.485 | 2.061 |
| Botswana Pula (BWP) | 1.965 | 0.509 |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.309 | 3.238 |
| Swiss Franc (CHF) | 0.324 | 3.085 |
| Chilean Peso (CLP) | 155.122 | 0.006 |
| Chinese Yuan (CNY) | 2.029 | 0.493 |
| Colombian Peso (COP) | 552.125 | 0.002 |
| Cyprus Pound (CYP) | 0.118 | 8.481 |
| Czech Koruna (CZK) | 4.926 | 0.203 |
| Danish Krone (DKK) | 1.498 | 0.668 |
| Euro (EUR) | 0.201 | 4.980 |
| U.K. Pound Sterling (GBP) | 0.161 | 6.227 |
| Hungarian Forint (HUF) | 47.442 | 0.021 |
| Israeli New Sheqel (ILS) | 1.057 | 0.946 |
| Indian Rupee (INR) | 12.967 | 0.077 |
| Icelandic Krona (ISK) | 24.442 | 0.041 |
| Japanese Yen (JPY) | 32.403 | 0.031 |
| Korean Won (KRW) | 322.046 | 0.003 |
| Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.079 | 12.622 |
| Sri Lanka Rupee (LKR) | 31.956 | 0.031 |
| Libyan Dinar (LYD) | 0.364 | 2.745 |
| Maltese Lira (MTL) | 0.086 | 11.564 |
| Mauritian Rupee (MUR) | 8.347 | 0.120 |
| Mexican Peso (MXN) | 2.997 | 0.334 |
| Malaysian Ringgit (MYR) | 1.000 | 1.000 |
| Norwegian Krone (NOK) | 1.592 | 0.628 |
| Nepalese Rupee (NPR) | 20.904 | 0.048 |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.427 | 2.344 |
| Omani Rial (OMR) | 0.114 | 8.771 |
| Pakistan Rupee (PKR) | 17.988 | 0.056 |
| Polish Zloty (PLN) | 0.670 | 1.492 |
| Qatar Riyal (QAR) | 1.079 | 0.927 |
| Saudi Arabian Riyal (SAR) | 1.112 | 0.899 |
| Swedish Krona (SEK) | 1.891 | 0.529 |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.420 | 2.380 |
| Slovenian Tolar (SIT) | 54.011 | 0.019 |
| Thai Baht (THB) | 10.151 | 0.099 |
| Trinidad and Tobago Dollar (TTD) | 1.846 | 0.542 |
| U.S. Dollar (USD) | 0.297 | 3.373 |
| Venezuelan Bolivar (VEB) | 630.840 | 0.002 |
| South African Rand (ZAR) | 2.305 | 0.434 |
取自
www.currencysource.com
最后更新: Aug 28, 2008

| 综合指数 | 1067.65 | -2.85 |
|---|---|---|
| 富时大马指数 | 7127.21 | -32.24 |
| 富马次板指数 | 5172.61 | +3.76 |
| 总交易量 | 2亿8681万股 | |
点击打开Bursa Malaysia
最后更新: Aug 27, 2008
陈志 康尹汇雰 贾森 谈谈情说说爱 2/08
平凡超人林冠英 拥抱给我力量 14/06
纵横20年 北马原创列车该开往何处? 17/05
关于妈妈和女儿的二三事 10/05
开通母亲 造就创意女儿 10/05
大作家的小女儿 方莉朗自救救人 26/04
郭伊能 缔造美丽神话 19/04
别让压力找上门 26/07
创意是生活 19/07
用文字让思绪暂离烦嚣 28/06
父亲——男人最温柔的名字 14/06
天天都是晴天 8/06
神奇的科学知识 31/05
品好茶 饮佳酿 回味无穷 10/05
安娜贝尔的地方 高级茶便宜吃 16/08
细尝纯朴味道 领略浓浓乡情 9/08
马赛地E230 Avantgarde 动力无限 9/08
体验被鱼搔痒的快感 2/08
散播有机种籽 助你茁壮成长 26/07
一处惬意的悠闲 12/07
美式牛扒 味觉诱惑 28/06
品味生活从床开始 21/06
万能马赛地敏斯R280 16/08
Hyundai Santa Fe 省油最实际 5/07
体验战斗坐舱 三菱Lancer 21/06
梦想车马赛地C-CLASS 7/06
第8代雅阁 绝对省油 31/05
Elantra五代 韩流再袭 26/04
粗狂大方的万事达BT-50 5/04