没有季节的夏天 1/09
把老人“放生” 25/08
看两起“婚事”的人生观 11/08
“我们拾” 4/08
应该让位给老弱吗? 28/07
![]() |
槟城 25~32°c |
![]() |
吉打 25~32°c |
||
![]() |
玻璃市 25~32°c |
![]() |
吡叻 24~33°c |
||
![]() |
雪兰莪 24~33°c |
![]() |
马六甲 24~33°c |
||
![]() |
柔佛 24~32°c |
![]() |
森美兰 24~33°c |
||
![]() |
彭亨 24~32°c |
![]() |
吉兰丹 24~31°c |
||
![]() |
登嘉楼 24~31°c |
![]() |
沙巴 24~32°c |
||
![]() |
砂拉越 24~33°c |
最后更新: Nov 20, 2008
![]() |
马币值 |
外币值 |
|---|---|---|
| 货币 Currency Name | 相等外币 | 相等马币 |
| U.A.E. Dirham (AED) | 1.017 | 0.983 |
| Argentine Peso (ARS) | 0.878 | 1.139 |
| Australian Dollar (AUD) | 0.430 | 2.325 |
| Bahrain Dinar (BHD) | 0.104 | 9.600 |
| Brunei Dollar (BND) | 0.423 | 2.362 |
| Brazilian Real (BRL) | 0.637 | 1.570 |
| Botswana Pula (BWP) | 2.258 | 0.443 |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.343 | 2.918 |
| Swiss Franc (CHF) | 0.334 | 2.990 |
| Chilean Peso (CLP) | 178.953 | 0.006 |
| Chinese Yuan (CNY) | 1.892 | 0.529 |
| Colombian Peso (COP) | 645.491 | 0.002 |
| Cyprus Pound (CYP) | 0.110 | 9.077 |
| Czech Koruna (CZK) | 5.640 | 0.177 |
| Danish Krone (DKK) | 1.634 | 0.612 |
| Euro (EUR) | 0.219 | 4.560 |
| U.K. Pound Sterling (GBP) | 0.184 | 5.439 |
| Hungarian Forint (HUF) | 59.734 | 0.017 |
| Israeli New Sheqel (ILS) | 1.100 | 0.909 |
| Indian Rupee (INR) | 13.780 | 0.073 |
| Icelandic Krona (ISK) | 38.609 | 0.026 |
| Japanese Yen (JPY) | 26.735 | 0.037 |
| Korean Won (KRW) | 357.636 | 0.003 |
| Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.075 | 13.290 |
| Sri Lanka Rupee (LKR) | 30.476 | 0.033 |
| Libyan Dinar (LYD) | 0.363 | 2.757 |
| Maltese Lira (MTL) | 0.081 | 12.376 |
| Mauritian Rupee (MUR) | 8.981 | 0.111 |
| Mexican Peso (MXN) | 3.651 | 0.274 |
| Malaysian Ringgit (MYR) | 1.000 | 1.000 |
| Norwegian Krone (NOK) | 1.945 | 0.514 |
| Nepalese Rupee (NPR) | 22.053 | 0.045 |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.502 | 1.992 |
| Omani Rial (OMR) | 0.107 | 9.388 |
| Pakistan Rupee (PKR) | 16.807 | 0.060 |
| Polish Zloty (PLN) | 0.845 | 1.183 |
| Qatar Riyal (QAR) | 1.008 | 0.992 |
| Saudi Arabian Riyal (SAR) | 1.039 | 0.963 |
| Swedish Krona (SEK) | 2.221 | 0.450 |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.423 | 2.362 |
| Slovenian Tolar (SIT) | 50.465 | 0.020 |
| Thai Baht (THB) | 9.701 | 0.103 |
| Trinidad and Tobago Dollar (TTD) | 1.735 | 0.576 |
| U.S. Dollar (USD) | 0.277 | 3.609 |
| Venezuelan Bolivar (VEB) | 589.422 | 0.002 |
| South African Rand (ZAR) | 2.879 | 0.347 |
取自
www.currencysource.com
最后更新: Nov 20, 2008

| 综合指数 | 877.65 | -5.44 |
|---|---|---|
| 富时大马指数 | 5766.47 | -24.27 |
| 富马次板指数 | 4317.88 | -59.53 |
| 总交易量 | 5亿3326万股 | |
点击打开Bursa Malaysia
最后更新: Nov 19, 2008
前空姐许彩平 飞同凡想 1/09