| 94% 会 | |
| 6% 不会 |
![]() |
槟城 25~32°c |
![]() |
吉打 25~32°c |
||
![]() |
玻璃市 25~32°c |
![]() |
吡叻 24~33°c |
||
![]() |
雪兰莪 24~33°c |
![]() |
马六甲 25~32°c |
||
![]() |
柔佛 24~33°c |
![]() |
森美兰 24~33°c |
||
![]() |
彭亨 24~33°c |
![]() |
吉兰丹 24~32°c |
||
![]() |
登嘉楼 24~31°c |
![]() |
沙巴 24~32°c |
||
![]() |
砂拉越 24~31°c |
最后更新: Sep 5, 2008
![]() |
马币值 |
外币值 |
|---|---|---|
| 货币 Currency Name | 相等外币 | 相等马币 |
| U.A.E. Dirham (AED) | 1.071 | 0.934 |
| Argentine Peso (ARS) | 0.924 | 1.082 |
| Australian Dollar (AUD) | 0.350 | 2.858 |
| Bahrain Dinar (BHD) | 0.110 | 9.120 |
| Brunei Dollar (BND) | 0.417 | 2.399 |
| Brazilian Real (BRL) | 0.488 | 2.051 |
| Botswana Pula (BWP) | 1.956 | 0.511 |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.310 | 3.222 |
| Swiss Franc (CHF) | 0.323 | 3.095 |
| Chilean Peso (CLP) | 150.717 | 0.007 |
| Chinese Yuan (CNY) | 1.995 | 0.501 |
| Colombian Peso (COP) | 574.781 | 0.002 |
| Cyprus Pound (CYP) | 0.116 | 8.623 |
| Czech Koruna (CZK) | 4.989 | 0.200 |
| Danish Krone (DKK) | 1.501 | 0.666 |
| Euro (EUR) | 0.201 | 4.968 |
| U.K. Pound Sterling (GBP) | 0.164 | 6.096 |
| Hungarian Forint (HUF) | 47.926 | 0.021 |
| Israeli New Sheqel (ILS) | 1.045 | 0.957 |
| Indian Rupee (INR) | 12.963 | 0.077 |
| Icelandic Krona (ISK) | 24.850 | 0.040 |
| Japanese Yen (JPY) | 31.525 | 0.032 |
| Korean Won (KRW) | 335.841 | 0.003 |
| Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.078 | 12.823 |
| Sri Lanka Rupee (LKR) | 31.403 | 0.032 |
| Libyan Dinar (LYD) | 0.362 | 2.760 |
| Maltese Lira (MTL) | 0.085 | 11.757 |
| Mauritian Rupee (MUR) | 8.375 | 0.119 |
| Mexican Peso (MXN) | 3.052 | 0.328 |
| Malaysian Ringgit (MYR) | 1.000 | 1.000 |
| Norwegian Krone (NOK) | 1.615 | 0.619 |
| Nepalese Rupee (NPR) | 20.764 | 0.048 |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.426 | 2.346 |
| Omani Rial (OMR) | 0.112 | 8.918 |
| Pakistan Rupee (PKR) | 17.691 | 0.057 |
| Polish Zloty (PLN) | 0.678 | 1.474 |
| Qatar Riyal (QAR) | 1.062 | 0.942 |
| Saudi Arabian Riyal (SAR) | 1.094 | 0.914 |
| Swedish Krona (SEK) | 1.903 | 0.526 |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.417 | 2.399 |
| Slovenian Tolar (SIT) | 53.121 | 0.019 |
| Thai Baht (THB) | 10.042 | 0.100 |
| Trinidad and Tobago Dollar (TTD) | 1.815 | 0.551 |
| U.S. Dollar (USD) | 0.292 | 3.429 |
| Venezuelan Bolivar (VEB) | 620.447 | 0.002 |
| South African Rand (ZAR) | 2.297 | 0.435 |
取自
www.currencysource.com
最后更新: Sep 5, 2008

| 综合指数 | 1085.06 | -0.32 |
|---|---|---|
| 富时大马指数 | 7256.19 | +32.42 |
| 富马次板指数 | 5172.74 | -17.87 |
| 总交易量 | 2亿8172万股 | |
点击打开Bursa Malaysia
最后更新: Sep 4, 2008