国立和私立大学的文凭 何者工作前景比较好? 11/08
不同年份STPM成绩可否加起组成一张文凭? 4/08
商科生可以当飞机师吗? 28/07
工商管理学士进修硕士课程 在事业上能否占优势? 21/07
攻读生物医药学 在大马有出路吗? 14/07
大学科系上诉信件需要附上哪些文件? 7/07
自修STPM需要积极与自律的生活 7/07
![]() |
槟城 25~32°c |
![]() |
吉打 25~32°c |
||
![]() |
玻璃市 25~32°c |
![]() |
吡叻 24~33°c |
||
![]() |
雪兰莪 24~33°c |
![]() |
马六甲 25~32°c |
||
![]() |
柔佛 24~33°c |
![]() |
森美兰 24~33°c |
||
![]() |
彭亨 25~33°c |
![]() |
吉兰丹 25~32°c |
||
![]() |
登嘉楼 24~31°c |
![]() |
沙巴 24~32°c |
||
![]() |
砂拉越 24~33°c |
最后更新: Aug 20, 2008
![]() |
马币值 |
外币值 |
|---|---|---|
| 货币 Currency Name | 相等外币 | 相等马币 |
| U.A.E. Dirham (AED) | 1.101 | 0.909 |
| Argentine Peso (ARS) | 0.949 | 1.053 |
| Australian Dollar (AUD) | 0.345 | 2.895 |
| Bahrain Dinar (BHD) | 0.113 | 8.875 |
| Brunei Dollar (BND) | 0.424 | 2.361 |
| Brazilian Real (BRL) | 0.490 | 2.042 |
| Botswana Pula (BWP) | 1.996 | 0.501 |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.318 | 3.146 |
| Swiss Franc (CHF) | 0.328 | 3.044 |
| Chilean Peso (CLP) | 155.624 | 0.006 |
| Chinese Yuan (CNY) | 2.056 | 0.486 |
| Colombian Peso (COP) | 564.011 | 0.002 |
| Cyprus Pound (CYP) | 0.119 | 8.392 |
| Czech Koruna (CZK) | 4.981 | 0.201 |
| Danish Krone (DKK) | 1.523 | 0.657 |
| Euro (EUR) | 0.204 | 4.898 |
| U.K. Pound Sterling (GBP) | 0.161 | 6.217 |
| Hungarian Forint (HUF) | 48.331 | 0.021 |
| Israeli New Sheqel (ILS) | 1.072 | 0.933 |
| Indian Rupee (INR) | 12.952 | 0.077 |
| Icelandic Krona (ISK) | 24.738 | 0.040 |
| Japanese Yen (JPY) | 32.964 | 0.030 |
| Korean Won (KRW) | 312.795 | 0.003 |
| Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.080 | 12.489 |
| Sri Lanka Rupee (LKR) | 32.330 | 0.031 |
| Libyan Dinar (LYD) | 0.369 | 2.712 |
| Maltese Lira (MTL) | 0.087 | 11.442 |
| Mauritian Rupee (MUR) | 8.423 | 0.119 |
| Mexican Peso (MXN) | 3.038 | 0.329 |
| Malaysian Ringgit (MYR) | 1.000 | 1.000 |
| Norwegian Krone (NOK) | 1.624 | 0.616 |
| Nepalese Rupee (NPR) | 20.782 | 0.048 |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.422 | 2.368 |
| Omani Rial (OMR) | 0.115 | 8.679 |
| Pakistan Rupee (PKR) | 18.179 | 0.055 |
| Polish Zloty (PLN) | 0.682 | 1.467 |
| Qatar Riyal (QAR) | 1.091 | 0.917 |
| Saudi Arabian Riyal (SAR) | 1.124 | 0.890 |
| Swedish Krona (SEK) | 1.916 | 0.522 |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.424 | 2.361 |
| Slovenian Tolar (SIT) | 54.586 | 0.018 |
| Thai Baht (THB) | 10.142 | 0.099 |
| Trinidad and Tobago Dollar (TTD) | 1.863 | 0.537 |
| U.S. Dollar (USD) | 0.300 | 3.337 |
| Venezuelan Bolivar (VEB) | 637.552 | 0.002 |
| South African Rand (ZAR) | 2.330 | 0.429 |
取自
www.currencysource.com
最后更新: Aug 20, 2008

| 综合指数 | 1073.21 | +3.79 |
|---|---|---|
| 富时大马指数 | 7254.85 | +28.15 |
| 富马次板指数 | 5202.66 | +31.84 |
| 总交易量 | 3亿4891万股 | |
点击打开Bursa Malaysia
最后更新: Aug 20, 2008