鸿鸿 游走文化与艺术间的梦想家 6/09
家国情仇 欧阳文风 30/08
黄运喜 从水电工到教授之路 23/08
陈志 康尹汇雰 贾森 谈谈情说说爱 2/08
平凡超人林冠英 拥抱给我力量 14/06
纵横20年 北马原创列车该开往何处? 17/05
关于妈妈和女儿的二三事 10/05
开通母亲 造就创意女儿 10/05
大作家的小女儿 方莉朗自救救人 26/04
郭伊能 缔造美丽神话 19/04
Winnie Yap叶茵妮 天后代价 12/04
李晓蕙 快乐工作狂 5/04
淫照风波中省思… 8/03
刘城达 口袋里不止有花 22/12
![]() |
槟城 25~32°c |
![]() |
吉打 25~32°c |
||
![]() |
玻璃市 25~32°c |
![]() |
吡叻 24~33°c |
||
![]() |
雪兰莪 24~33°c |
![]() |
马六甲 24~33°c |
||
![]() |
柔佛 24~32°c |
![]() |
森美兰 24~33°c |
||
![]() |
彭亨 24~32°c |
![]() |
吉兰丹 24~31°c |
||
![]() |
登嘉楼 24~31°c |
![]() |
沙巴 24~32°c |
||
![]() |
砂拉越 24~33°c |
最后更新: Nov 20, 2008
![]() |
马币值 |
外币值 |
|---|---|---|
| 货币 Currency Name | 相等外币 | 相等马币 |
| U.A.E. Dirham (AED) | 1.017 | 0.983 |
| Argentine Peso (ARS) | 0.878 | 1.139 |
| Australian Dollar (AUD) | 0.430 | 2.325 |
| Bahrain Dinar (BHD) | 0.104 | 9.600 |
| Brunei Dollar (BND) | 0.423 | 2.362 |
| Brazilian Real (BRL) | 0.637 | 1.570 |
| Botswana Pula (BWP) | 2.258 | 0.443 |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.343 | 2.918 |
| Swiss Franc (CHF) | 0.334 | 2.990 |
| Chilean Peso (CLP) | 178.953 | 0.006 |
| Chinese Yuan (CNY) | 1.892 | 0.529 |
| Colombian Peso (COP) | 645.491 | 0.002 |
| Cyprus Pound (CYP) | 0.110 | 9.077 |
| Czech Koruna (CZK) | 5.640 | 0.177 |
| Danish Krone (DKK) | 1.634 | 0.612 |
| Euro (EUR) | 0.219 | 4.560 |
| U.K. Pound Sterling (GBP) | 0.184 | 5.439 |
| Hungarian Forint (HUF) | 59.734 | 0.017 |
| Israeli New Sheqel (ILS) | 1.100 | 0.909 |
| Indian Rupee (INR) | 13.780 | 0.073 |
| Icelandic Krona (ISK) | 38.609 | 0.026 |
| Japanese Yen (JPY) | 26.735 | 0.037 |
| Korean Won (KRW) | 357.636 | 0.003 |
| Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.075 | 13.290 |
| Sri Lanka Rupee (LKR) | 30.476 | 0.033 |
| Libyan Dinar (LYD) | 0.363 | 2.757 |
| Maltese Lira (MTL) | 0.081 | 12.376 |
| Mauritian Rupee (MUR) | 8.981 | 0.111 |
| Mexican Peso (MXN) | 3.651 | 0.274 |
| Malaysian Ringgit (MYR) | 1.000 | 1.000 |
| Norwegian Krone (NOK) | 1.945 | 0.514 |
| Nepalese Rupee (NPR) | 22.053 | 0.045 |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.502 | 1.992 |
| Omani Rial (OMR) | 0.107 | 9.388 |
| Pakistan Rupee (PKR) | 16.807 | 0.060 |
| Polish Zloty (PLN) | 0.845 | 1.183 |
| Qatar Riyal (QAR) | 1.008 | 0.992 |
| Saudi Arabian Riyal (SAR) | 1.039 | 0.963 |
| Swedish Krona (SEK) | 2.221 | 0.450 |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.423 | 2.362 |
| Slovenian Tolar (SIT) | 50.465 | 0.020 |
| Thai Baht (THB) | 9.701 | 0.103 |
| Trinidad and Tobago Dollar (TTD) | 1.735 | 0.576 |
| U.S. Dollar (USD) | 0.277 | 3.609 |
| Venezuelan Bolivar (VEB) | 589.422 | 0.002 |
| South African Rand (ZAR) | 2.879 | 0.347 |
取自
www.currencysource.com
最后更新: Nov 20, 2008

| 综合指数 | 865.32 | -12.33 |
|---|---|---|
| 富时大马指数 | 5667.59 | -98.88 |
| 富马次板指数 | 4289.90 | -27.96 |
| 总交易量 | 5亿4205万股 | |
点击打开Bursa Malaysia
最后更新: Nov 20, 2008
鸿鸿 游走文化与艺术间的梦想家 6/09
家国情仇 欧阳文风 30/08
黄运喜 从水电工到教授之路 23/08
陈志 康尹汇雰 贾森 谈谈情说说爱 2/08
平凡超人林冠英 拥抱给我力量 14/06
纵横20年 北马原创列车该开往何处? 17/05
关于妈妈和女儿的二三事 10/05
瑜伽 23/08
别让压力找上门 26/07
创意是生活 19/07
用文字让思绪暂离烦嚣 28/06
父亲——男人最温柔的名字 14/06
天天都是晴天 8/06
神奇的科学知识 31/05
品好茶 饮佳酿 回味无穷 10/05
吃牛扒,上船去 18/10
欣莉素餐馆 几可乱真的斋餐 4/10
赋乐各国料理大荟萃 27/09
小笼包 汁多·皮薄·味鲜 20/09
本田爵士 为女性而设 18/10
Grand Livina 省油 空间 自由感 11/10
经典宝马再现 迷你精灵 4/10
奥迪A4 S-line 主张品味 20/09
富豪C30 颠覆传统 6/09