别让压力找上门 26/07
创意是生活 19/07
用文字让思绪暂离烦嚣 28/06
父亲——男人最温柔的名字 14/06
天天都是晴天 8/06
神奇的科学知识 31/05
品好茶 饮佳酿 回味无穷 10/05
别让无知蹉跎你的人生 3/05
将梦想装进你的行囊 26/04
历史由人民来篡写 19/04
揭开心的秘密 12/04
快乐很简单 5/04
文化民族的灵魂 29/03
回忆过去,审思未来 22/03
| 93% 会 | |
| 7% 不会 |
![]() |
槟城 25~32°c |
![]() |
吉打 25~32°c |
||
![]() |
玻璃市 25~32°c |
![]() |
吡叻 24~33°c |
||
![]() |
雪兰莪 24~33°c |
![]() |
马六甲 25~32°c |
||
![]() |
柔佛 24~33°c |
![]() |
森美兰 24~33°c |
||
![]() |
彭亨 24~33°c |
![]() |
吉兰丹 24~32°c |
||
![]() |
登嘉楼 24~31°c |
![]() |
沙巴 24~32°c |
||
![]() |
砂拉越 24~31°c |
最后更新: Aug 29, 2008
![]() |
马币值 |
外币值 |
|---|---|---|
| 货币 Currency Name | 相等外币 | 相等马币 |
| U.A.E. Dirham (AED) | 1.088 | 0.919 |
| Argentine Peso (ARS) | 0.938 | 1.066 |
| Australian Dollar (AUD) | 0.342 | 2.927 |
| Bahrain Dinar (BHD) | 0.111 | 8.979 |
| Brunei Dollar (BND) | 0.419 | 2.389 |
| Brazilian Real (BRL) | 0.480 | 2.083 |
| Botswana Pula (BWP) | 1.947 | 0.513 |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.312 | 3.207 |
| Swiss Franc (CHF) | 0.323 | 3.095 |
| Chilean Peso (CLP) | 154.002 | 0.006 |
| Chinese Yuan (CNY) | 2.024 | 0.494 |
| Colombian Peso (COP) | 559.155 | 0.002 |
| Cyprus Pound (CYP) | 0.118 | 8.490 |
| Czech Koruna (CZK) | 4.953 | 0.202 |
| Danish Krone (DKK) | 1.496 | 0.669 |
| Euro (EUR) | 0.201 | 4.987 |
| U.K. Pound Sterling (GBP) | 0.161 | 6.195 |
| Hungarian Forint (HUF) | 47.701 | 0.021 |
| Israeli New Sheqel (ILS) | 1.061 | 0.943 |
| Indian Rupee (INR) | 12.953 | 0.077 |
| Icelandic Krona (ISK) | 24.428 | 0.041 |
| Japanese Yen (JPY) | 32.287 | 0.031 |
| Korean Won (KRW) | 321.416 | 0.003 |
| Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.079 | 12.635 |
| Sri Lanka Rupee (LKR) | 31.951 | 0.031 |
| Libyan Dinar (LYD) | 0.364 | 2.746 |
| Maltese Lira (MTL) | 0.086 | 11.576 |
| Mauritian Rupee (MUR) | 8.427 | 0.119 |
| Mexican Peso (MXN) | 3.016 | 0.332 |
| Malaysian Ringgit (MYR) | 1.000 | 1.000 |
| Norwegian Krone (NOK) | 1.588 | 0.630 |
| Nepalese Rupee (NPR) | 20.764 | 0.048 |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.422 | 2.369 |
| Omani Rial (OMR) | 0.114 | 8.780 |
| Pakistan Rupee (PKR) | 17.969 | 0.056 |
| Polish Zloty (PLN) | 0.672 | 1.488 |
| Qatar Riyal (QAR) | 1.078 | 0.927 |
| Saudi Arabian Riyal (SAR) | 1.111 | 0.900 |
| Swedish Krona (SEK) | 1.891 | 0.529 |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.419 | 2.389 |
| Slovenian Tolar (SIT) | 53.955 | 0.019 |
| Thai Baht (THB) | 10.104 | 0.099 |
| Trinidad and Tobago Dollar (TTD) | 1.844 | 0.542 |
| U.S. Dollar (USD) | 0.296 | 3.376 |
| Venezuelan Bolivar (VEB) | 630.188 | 0.002 |
| South African Rand (ZAR) | 2.285 | 0.438 |
取自
www.currencysource.com
最后更新: Aug 29, 2008

| 综合指数 | 1070.46 | +2.81 |
|---|---|---|
| 富时大马指数 | 7150.64 | +23.43 |
| 富马次板指数 | 5172.76 | +0.156 |
| 总交易量 | 3亿9142万股 | |
点击打开Bursa Malaysia
最后更新: Aug 28, 2008
陈志 康尹汇雰 贾森 谈谈情说说爱 2/08
平凡超人林冠英 拥抱给我力量 14/06
纵横20年 北马原创列车该开往何处? 17/05
关于妈妈和女儿的二三事 10/05
开通母亲 造就创意女儿 10/05
大作家的小女儿 方莉朗自救救人 26/04
郭伊能 缔造美丽神话 19/04
别让压力找上门 26/07
创意是生活 19/07
用文字让思绪暂离烦嚣 28/06
父亲——男人最温柔的名字 14/06
天天都是晴天 8/06
神奇的科学知识 31/05
品好茶 饮佳酿 回味无穷 10/05
安娜贝尔的地方 高级茶便宜吃 16/08
细尝纯朴味道 领略浓浓乡情 9/08
马赛地E230 Avantgarde 动力无限 9/08
体验被鱼搔痒的快感 2/08
散播有机种籽 助你茁壮成长 26/07
一处惬意的悠闲 12/07
美式牛扒 味觉诱惑 28/06
品味生活从床开始 21/06
万能马赛地敏斯R280 16/08
Hyundai Santa Fe 省油最实际 5/07
体验战斗坐舱 三菱Lancer 21/06
梦想车马赛地C-CLASS 7/06
第8代雅阁 绝对省油 31/05
Elantra五代 韩流再袭 26/04
粗狂大方的万事达BT-50 5/04