| 74% 是 | |
| 26% 否 |
![]() |
槟城 25~32°c |
![]() |
吉打 25~32°c |
||
![]() |
玻璃市 25~33°c |
![]() |
吡叻 24~33°c |
||
![]() |
雪兰莪 24~32°c |
![]() |
马六甲 24~32°c |
||
![]() |
柔佛 24~32°c |
![]() |
森美兰 24~32°c |
||
![]() |
彭亨 23~33°c |
![]() |
吉兰丹 23~33°c |
||
![]() |
登嘉楼 23~33°c |
![]() |
沙巴 25~33°c |
||
![]() |
砂拉越 24~32°c |
最后更新: Oct 24, 2011

| 综合指数 | 1560.52 | -3.26 |
|---|---|---|
| 富时大马指数 | 10819.64 | -36.17 |
| 富马次板指数 | 4805.24 | +24.73 |
| 总交易量 | 22亿3080万股 | |
点击打开Bursa Malaysia
最后更新: Feb 22, 2012
| 意甲联赛 | ||||
| 锡耶纳 Siena | 0 | : | 1 | 卡塔尼亚 Catania |
| 法甲联赛 | ||||
| 卡昂 Caen | 2 | : | 1 | 欧塞尔 Auxerre |
| 圣艾蒂安 St. Etienne | 4 | : | 2 | 洛里昂 Lorient |
| 索查斯 Sochaux | 0 | : | 1 | 里尔 Lille |
| 英冠联赛 | ||||
| 赫尔 Hull | 0 | : | 0 | 布莱顿 Brighton |
| 足球友谊赛 | ||||
| 中国 China | 2 | : | 0 | 科威特 Kuwait |
| 纳米比亚 Namibia | 3 | : | 0 | 莫桑比克 Mozambique |
| 巴拉圭 Paraguay | 2 | : | 1 | 危地马拉 Guatemala |
最后更新:Feb 23, 2012


