2010好风水生肖运势与趋吉避凶之道(四) 6/02
2010好风水生肖运势 与趋吉避凶之道 ㈡ 3/02
2010好风水生肖运势 与趋吉避凶之道㈢ 30/01
2010好风水生肖运势与趋吉避凶之道(一) 16/01
2010好风水预测 与趋吉避凶之法 (五) 9/01
2010好风水预测 与趋吉避凶之法 (四) 2/01
2010好风水预测与趋吉避凶之法(三) 26/12
2010好风水预测与趋吉避凶之法㈡ 19/12
鼻子的风水 5/12
好风水的颜色 28/11
颜色的风水 21/11
![]() |
槟城 24~34°c |
![]() |
吉打 24~36°c |
||
![]() |
玻璃市 24~36°c |
![]() |
吡叻 24~34°c |
||
![]() |
雪兰莪 24~34°c |
![]() |
马六甲 24~34°c |
||
![]() |
柔佛 24~35°c |
![]() |
森美兰 24~34°c |
||
![]() |
彭亨 24~34°c |
![]() |
吉兰丹 24~33°c |
||
![]() |
登嘉楼 24~33°c |
![]() |
沙巴 24~32°c |
||
![]() |
砂拉越 24~32°c |
最后更新: Mar 14, 2010
![]() |
马币值 |
外币值 |
|---|---|---|
| 货币 Currency Name | 相等外币 | 相等马币 |
| U.A.E. Dirham (AED) | 1.110 | 0.901 |
| Argentine Peso (ARS) | 1.139 | 0.878 |
| Australian Dollar (AUD) | 0.330 | 3.030 |
| Bahrain Dinar (BHD) | 0.114 | 8.800 |
| Brunei Dollar (BND) | 0.422 | 2.368 |
| Brazilian Real (BRL) | 0.535 | 1.871 |
| Botswana Pula (BWP) | 2.041 | 0.490 |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.308 | 3.248 |
| Swiss Franc (CHF) | 0.320 | 3.122 |
| Chilean Peso (CLP) | 157.407 | 0.006 |
| Chinese Yuan (CNY) | 2.063 | 0.485 |
| Colombian Peso (COP) | 572.671 | 0.002 |
| Cyprus Pound (CYP) | 0.120 | 8.321 |
| Czech Koruna (CZK) | 5.602 | 0.179 |
| Danish Krone (DKK) | 1.634 | 0.612 |
| Euro (EUR) | 0.220 | 4.554 |
| U.K. Pound Sterling (GBP) | 0.199 | 5.016 |
| Hungarian Forint (HUF) | 58.425 | 0.017 |
| Israeli New Sheqel (ILS) | 1.124 | 0.890 |
| Indian Rupee (INR) | 13.737 | 0.073 |
| Icelandic Krona (ISK) | 37.937 | 0.026 |
| Japanese Yen (JPY) | 27.392 | 0.037 |
| Korean Won (KRW) | 341.012 | 0.003 |
| Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.087 | 11.469 |
| Sri Lanka Rupee (LKR) | 34.463 | 0.029 |
| Libyan Dinar (LYD) | 0.380 | 2.632 |
| Maltese Lira (MTL) | 0.088 | 11.345 |
| Mauritian Rupee (MUR) | 9.203 | 0.109 |
| Mexican Peso (MXN) | 3.794 | 0.264 |
| Malaysian Ringgit (MYR) | 1.000 | 1.000 |
| Norwegian Krone (NOK) | 1.764 | 0.567 |
| Nepalese Rupee (NPR) | 22.018 | 0.045 |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.432 | 2.317 |
| Omani Rial (OMR) | 0.116 | 8.605 |
| Pakistan Rupee (PKR) | 18.334 | 0.055 |
| Polish Zloty (PLN) | 0.856 | 1.169 |
| Qatar Riyal (QAR) | 1.100 | 0.909 |
| Saudi Arabian Riyal (SAR) | 1.133 | 0.882 |
| Swedish Krona (SEK) | 2.140 | 0.467 |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.422 | 2.368 |
| Slovenian Tolar (SIT) | 55.053 | 0.018 |
| Thai Baht (THB) | 9.869 | 0.101 |
| Trinidad and Tobago Dollar (TTD) | 1.920 | 0.521 |
| U.S. Dollar (USD) | 0.302 | 3.309 |
| Venezuelan Bolivar (VEB) | 643.007 | 0.002 |
| South African Rand (ZAR) | 2.236 | 0.447 |
取自
www.currencysource.com
最后更新: Mar 14, 2010

| 综合指数 | 1311.20 | -10.23 |
|---|---|---|
| 富时大马指数 | 8805.73 | -61.75 |
| 富马次板指数 | 4238.33 | +6.20 |
| 总交易量 | 7亿1625万股 | |
点击打开Bursa Malaysia
最后更新: Mar 12, 2010
| 英超联赛 | ||||
| 托登汉热刺 Tottenham | 3 | : | 1 | 柏拉本 Blackburn |
| 切尔西 Chelsea | 4 | : | 1 | 西汉 West Ham |
| 伯明翰 Birmingham | 2 | : | 2 | 埃维顿 Everton |
| 波尔顿 Bolton | 4 | : | 0 | 维根 Wigan |
| 本里 Burnley | 1 | : | 2 | 狼队 Wolves |
| 斯托克 Stoke | 0 | : | 0 | 阿斯顿维拉 Aston Villa |
| 赫尔 Hull | 1 | : | 2 | 阿仙纳 Arsenal |
最后更新:Mar 14, 2010




