![]() |
槟城 25~32°c |
![]() |
吉打 25~32°c |
||
![]() |
玻璃市 25~33°c |
![]() |
吡叻 24~33°c |
||
![]() |
雪兰莪 24~32°c |
![]() |
马六甲 24~32°c |
||
![]() |
柔佛 24~32°c |
![]() |
森美兰 24~32°c |
||
![]() |
彭亨 23~33°c |
![]() |
吉兰丹 23~33°c |
||
![]() |
登嘉楼 23~33°c |
![]() |
沙巴 25~33°c |
||
![]() |
砂拉越 24~32°c |
最后更新: Oct 24, 2011

| 综合指数 | 1553.18 | +14.41 |
|---|---|---|
| 富时大马指数 | 10824.74 | +90.95 |
| 富马次板指数 | 4670.10 | +133.47 |
| 总交易量 | 43亿8809万股 | |
点击打开Bursa Malaysia
最后更新: Feb 8, 2012
| 英足总杯 | ||||
| 雪菲星期三 Sheffield Wed. | 0 | : | 3 | 黑池 Blackpool |
| 南安普顿 Southampton | 2 | : | 3 | 米尔华 Millwall |
| 英冠联赛 | ||||
| 伯明翰 Birmingham | 1 | : | 0 | 朴茨茅斯 Portsmouth |
| 其他球赛 | ||||
| 毕尔包(甲)Athletic Bilbao | 6 | : | 2 | 米兰德斯(丙)Mirandes |
| 霍斯登基尔(北联)Holstein Kiel | 0 | : | 4 | 多蒙特(甲)Dortmund |
| 雷恩(甲)Rennes | 3 | : | 2 | 伊维恩(甲)Evian |
| 彭亨 | 2 | : | 0 | 武装部队 |
最后更新:Feb 8, 2012

