探索丛林里的古皇城--吴哥窟 31/01
欢乐缤纷 墨尔本 26/01
越南西贡 东方巴黎 24/01
国家公园见龟记 5/01
来自乌镇的呼唤 3/01
云里寻草莓 27/12
漂洋过海 畅游风下之乡 22/12
五彩圣诞闪耀槟岛 15/12
彩光熠熠照狮城 热带圣诞High翻天 17/11
台湾骑迹2009 铁马逍遥自由行 1/11
霹雳皇家柏隆公园 世界级生态旅游 29/09
越南古芝道 钻地道当山老鼠 13/09
东渡沙巴寻猴记 6/09
![]() |
槟城 24~34°c |
![]() |
吉打 24~36°c |
||
![]() |
玻璃市 24~36°c |
![]() |
吡叻 24~34°c |
||
![]() |
雪兰莪 24~34°c |
![]() |
马六甲 24~34°c |
||
![]() |
柔佛 24~35°c |
![]() |
森美兰 24~34°c |
||
![]() |
彭亨 24~34°c |
![]() |
吉兰丹 24~33°c |
||
![]() |
登嘉楼 24~33°c |
![]() |
沙巴 24~32°c |
||
![]() |
砂拉越 24~32°c |
最后更新: Mar 13, 2010
![]() |
马币值 |
外币值 |
|---|---|---|
| 货币 Currency Name | 相等外币 | 相等马币 |
| U.A.E. Dirham (AED) | 1.111 | 0.900 |
| Argentine Peso (ARS) | 1.140 | 0.877 |
| Australian Dollar (AUD) | 0.329 | 3.037 |
| Bahrain Dinar (BHD) | 0.114 | 8.794 |
| Brunei Dollar (BND) | 0.421 | 2.374 |
| Brazilian Real (BRL) | 0.533 | 1.876 |
| Botswana Pula (BWP) | 2.044 | 0.489 |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.309 | 3.236 |
| Swiss Franc (CHF) | 0.322 | 3.104 |
| Chilean Peso (CLP) | 155.101 | 0.006 |
| Chinese Yuan (CNY) | 2.055 | 0.487 |
| Colombian Peso (COP) | 568.431 | 0.002 |
| Cyprus Pound (CYP) | 0.120 | 8.316 |
| Czech Koruna (CZK) | 5.633 | 0.178 |
| Danish Krone (DKK) | 1.640 | 0.610 |
| Euro (EUR) | 0.220 | 4.536 |
| U.K. Pound Sterling (GBP) | 0.199 | 5.013 |
| Hungarian Forint (HUF) | 58.817 | 0.017 |
| Israeli New Sheqel (ILS) | 1.123 | 0.890 |
| Indian Rupee (INR) | 13.690 | 0.073 |
| Icelandic Krona (ISK) | 38.353 | 0.026 |
| Japanese Yen (JPY) | 27.408 | 0.036 |
| Korean Won (KRW) | 341.291 | 0.003 |
| Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.087 | 11.513 |
| Sri Lanka Rupee (LKR) | 34.342 | 0.029 |
| Libyan Dinar (LYD) | 0.380 | 2.631 |
| Maltese Lira (MTL) | 0.088 | 11.338 |
| Mauritian Rupee (MUR) | 9.209 | 0.109 |
| Mexican Peso (MXN) | 3.799 | 0.263 |
| Malaysian Ringgit (MYR) | 1.000 | 1.000 |
| Norwegian Krone (NOK) | 1.766 | 0.566 |
| Nepalese Rupee (NPR) | 21.873 | 0.046 |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.429 | 2.332 |
| Omani Rial (OMR) | 0.116 | 8.600 |
| Pakistan Rupee (PKR) | 18.345 | 0.055 |
| Polish Zloty (PLN) | 0.860 | 1.163 |
| Qatar Riyal (QAR) | 1.101 | 0.908 |
| Saudi Arabian Riyal (SAR) | 1.134 | 0.882 |
| Swedish Krona (SEK) | 2.150 | 0.465 |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.421 | 2.374 |
| Slovenian Tolar (SIT) | 55.086 | 0.018 |
| Thai Baht (THB) | 9.841 | 0.102 |
| Trinidad and Tobago Dollar (TTD) | 1.912 | 0.523 |
| U.S. Dollar (USD) | 0.302 | 3.307 |
| Venezuelan Bolivar (VEB) | 643.393 | 0.002 |
| South African Rand (ZAR) | 2.237 | 0.447 |
取自
www.currencysource.com
最后更新: Mar 12, 2010

| 综合指数 | 1311.20 | -10.23 |
|---|---|---|
| 富时大马指数 | 8805.73 | -61.75 |
| 富马次板指数 | 4238.33 | +6.20 |
| 总交易量 | 7亿1625万股 | |
点击打开Bursa Malaysia
最后更新: Mar 12, 2010
| 欧冠联赛 | ||||
| 马德里竞技(西) Atletico Madrid | 0 | : | 0 | 里斯本竞技(葡) Sporting Lisbon |
| 汉堡(德) Hamburg | 3 | : | 1 | 安德烈(比) Anderlecht |
| 里尔(法) Lille | 1 | : | 0 | 利物浦(英) Liverpool |
| 卡山鲁宾(俄) Rubin Kazan | 1 | : | 1 | 沃斯堡(德) Wolfsburg |
| 本菲卡(葡) Benfica | 1 | : | 1 | 马赛(法) Marseille |
| 祖云泰斯(意) Juventus | 3 | : | 1 | 富罕(英) Fulham |
| 巴纳迪奈科斯(希) Panathinaikos | 1 | : | 3 | 标准列治(比) Standard Liege |
| 华伦西亚(西) Valencia | 1 | : | 1 | 不莱梅(德) Werder Bremen |
最后更新:Mar 12, 2010




