光良 男人与公狗 6/02
吴鑅富 捡垃圾 赚大钱 30/01
潘永忠 用智慧引领新院 9/01
杨小萍:要活就要动 2/01
发鬼财 商魂布命运改写 26/12
王泽与时并进 老夫子转型“潮夫子” 19/12
有勇有谋 张一勇缔造酒店神话 12/12
家是最大归属 叶瑷菱乐当凡人 5/12
拿督颜天禄 “家”最大的支柱 28/11
拿督妮歌大卫 爸爸让她成材 果断让她成功 21/11
赴纪念馆 感受孙中山不朽精神 14/11
拿督李宗伟 3年后想婚 7/11
![]() |
槟城 24~33°c |
![]() |
吉打 24~36°c |
||
![]() |
玻璃市 24~36°c |
![]() |
吡叻 24~34°c |
||
![]() |
雪兰莪 24~34°c |
![]() |
马六甲 24~34°c |
||
![]() |
柔佛 24~34°c |
![]() |
森美兰 24~34°c |
||
![]() |
彭亨 25~33°c |
![]() |
吉兰丹 24~32°c |
||
![]() |
登嘉楼 24~33°c |
![]() |
沙巴 24~33°c |
||
![]() |
砂拉越 24~31°c |
最后更新: Mar 17, 2010
![]() |
马币值 |
外币值 |
|---|---|---|
| 货币 Currency Name | 相等外币 | 相等马币 |
| U.A.E. Dirham (AED) | 1.105 | 0.905 |
| Argentine Peso (ARS) | 1.134 | 0.882 |
| Australian Dollar (AUD) | 0.329 | 3.042 |
| Bahrain Dinar (BHD) | 0.113 | 8.839 |
| Brunei Dollar (BND) | 0.420 | 2.380 |
| Brazilian Real (BRL) | 0.531 | 1.884 |
| Botswana Pula (BWP) | 2.034 | 0.492 |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.307 | 3.254 |
| Swiss Franc (CHF) | 0.319 | 3.139 |
| Chilean Peso (CLP) | 155.393 | 0.006 |
| Chinese Yuan (CNY) | 2.054 | 0.487 |
| Colombian Peso (COP) | 569.315 | 0.002 |
| Cyprus Pound (CYP) | 0.120 | 8.358 |
| Czech Koruna (CZK) | 5.591 | 0.179 |
| Danish Krone (DKK) | 1.631 | 0.613 |
| Euro (EUR) | 0.219 | 4.561 |
| U.K. Pound Sterling (GBP) | 0.199 | 5.031 |
| Hungarian Forint (HUF) | 58.065 | 0.017 |
| Israeli New Sheqel (ILS) | 1.120 | 0.893 |
| Indian Rupee (INR) | 13.708 | 0.073 |
| Icelandic Krona (ISK) | 37.876 | 0.026 |
| Japanese Yen (JPY) | 27.155 | 0.037 |
| Korean Won (KRW) | 341.176 | 0.003 |
| Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.087 | 11.536 |
| Sri Lanka Rupee (LKR) | 34.337 | 0.029 |
| Libyan Dinar (LYD) | 0.379 | 2.638 |
| Maltese Lira (MTL) | 0.088 | 11.395 |
| Mauritian Rupee (MUR) | 9.184 | 0.109 |
| Mexican Peso (MXN) | 3.785 | 0.264 |
| Malaysian Ringgit (MYR) | 1.000 | 1.000 |
| Norwegian Krone (NOK) | 1.757 | 0.569 |
| Nepalese Rupee (NPR) | 21.874 | 0.046 |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.429 | 2.333 |
| Omani Rial (OMR) | 0.116 | 8.644 |
| Pakistan Rupee (PKR) | 18.253 | 0.055 |
| Polish Zloty (PLN) | 0.854 | 1.171 |
| Qatar Riyal (QAR) | 1.095 | 0.913 |
| Saudi Arabian Riyal (SAR) | 1.128 | 0.886 |
| Swedish Krona (SEK) | 2.129 | 0.470 |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.420 | 2.380 |
| Slovenian Tolar (SIT) | 54.808 | 0.018 |
| Thai Baht (THB) | 9.809 | 0.102 |
| Trinidad and Tobago Dollar (TTD) | 1.912 | 0.523 |
| U.S. Dollar (USD) | 0.301 | 3.323 |
| Venezuelan Bolivar (VEB) | 640.144 | 0.002 |
| South African Rand (ZAR) | 2.221 | 0.450 |
取自
www.currencysource.com
最后更新: Mar 17, 2010

| 综合指数 | 1298.86 | -0.81 |
|---|---|---|
| 富时大马指数 | 8722.93 | -4.73 |
| 富马次板指数 | 4189.68 | -15.91 |
| 总交易量 | 6亿7860万股 | |
点击打开Bursa Malaysia
最后更新: Mar 16, 2010