马赛地B170休旅车 环保·精致 25/10
本田爵士 为女性而设 18/10
Grand Livina 省油 空间 自由感 11/10
经典宝马再现 迷你精灵 4/10
奥迪A4 S-line 主张品味 20/09
富豪C30 颠覆传统 6/09
Mazda MX5 绝对养眼 23/08
万能马赛地敏斯R280 16/08
Hyundai Santa Fe 省油最实际 5/07
体验战斗坐舱 三菱Lancer 21/06
梦想车马赛地C-CLASS 7/06
第8代雅阁 绝对省油 31/05
![]() |
槟城 25~32°c |
![]() |
吉打 24~32°c |
||
![]() |
玻璃市 25~32°c |
![]() |
吡叻 24~32°c |
||
![]() |
雪兰莪 24~32°c |
![]() |
马六甲 24~32°c |
||
![]() |
柔佛 24~32°c |
![]() |
森美兰 24~32°c |
||
![]() |
彭亨 24~32°c |
![]() |
吉兰丹 23~31°c |
||
![]() |
登嘉楼 23~31°c |
![]() |
沙巴 24~32°c |
||
![]() |
砂拉越 24~32°c |
最后更新: Dec 5, 2008
![]() |
马币值 |
外币值 |
|---|---|---|
| 货币 Currency Name | 相等外币 | 相等马币 |
| U.A.E. Dirham (AED) | 1.010 | 0.990 |
| Argentine Peso (ARS) | 0.871 | 1.148 |
| Australian Dollar (AUD) | 0.427 | 2.342 |
| Bahrain Dinar (BHD) | 0.103 | 9.671 |
| Brunei Dollar (BND) | 0.419 | 2.385 |
| Brazilian Real (BRL) | 0.666 | 1.502 |
| Botswana Pula (BWP) | 2.220 | 0.451 |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.345 | 2.900 |
| Swiss Franc (CHF) | 0.334 | 2.994 |
| Chilean Peso (CLP) | 185.587 | 0.005 |
| Chinese Yuan (CNY) | 1.884 | 0.531 |
| Colombian Peso (COP) | 637.338 | 0.002 |
| Cyprus Pound (CYP) | 0.109 | 9.145 |
| Czech Koruna (CZK) | 5.604 | 0.178 |
| Danish Krone (DKK) | 1.623 | 0.616 |
| Euro (EUR) | 0.218 | 4.589 |
| U.K. Pound Sterling (GBP) | 0.189 | 5.298 |
| Hungarian Forint (HUF) | 56.961 | 0.018 |
| Israeli New Sheqel (ILS) | 1.090 | 0.917 |
| Indian Rupee (INR) | 13.693 | 0.073 |
| Icelandic Krona (ISK) | 39.858 | 0.025 |
| Japanese Yen (JPY) | 25.576 | 0.039 |
| Korean Won (KRW) | 402.509 | 0.002 |
| Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.076 | 13.175 |
| Sri Lanka Rupee (LKR) | 30.253 | 0.033 |
| Libyan Dinar (LYD) | 0.359 | 2.784 |
| Maltese Lira (MTL) | 0.080 | 12.468 |
| Mauritian Rupee (MUR) | 8.842 | 0.113 |
| Mexican Peso (MXN) | 3.723 | 0.269 |
| Malaysian Ringgit (MYR) | 1.000 | 1.000 |
| Norwegian Krone (NOK) | 1.969 | 0.508 |
| Nepalese Rupee (NPR) | 22.015 | 0.045 |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.516 | 1.938 |
| Omani Rial (OMR) | 0.106 | 9.457 |
| Pakistan Rupee (PKR) | 16.683 | 0.060 |
| Polish Zloty (PLN) | 0.847 | 1.180 |
| Qatar Riyal (QAR) | 1.001 | 0.999 |
| Saudi Arabian Riyal (SAR) | 1.031 | 0.970 |
| Swedish Krona (SEK) | 2.283 | 0.438 |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.419 | 2.385 |
| Slovenian Tolar (SIT) | 50.094 | 0.020 |
| Thai Baht (THB) | 9.767 | 0.102 |
| Trinidad and Tobago Dollar (TTD) | 1.718 | 0.582 |
| U.S. Dollar (USD) | 0.275 | 3.636 |
| Venezuelan Bolivar (VEB) | 585.093 | 0.002 |
| South African Rand (ZAR) | 2.830 | 0.353 |
取自
www.currencysource.com
最后更新: Dec 5, 2008

| 综合指数 | 846.86 | -0.67 |
|---|---|---|
| 富时大马指数 | 5538.84 | -7.70 |
| 富马次板指数 | 3961.87 | -3.49 |
| 总交易量 | 2亿9344万股 | |
点击打开Bursa Malaysia
最后更新: Dec 4, 2008
鸿鸿 游走文化与艺术间的梦想家 6/09
家国情仇 欧阳文风 30/08
黄运喜 从水电工到教授之路 23/08
陈志 康尹汇雰 贾森 谈谈情说说爱 2/08
平凡超人林冠英 拥抱给我力量 14/06
瑜伽 23/08
别让压力找上门 26/07
创意是生活 19/07
用文字让思绪暂离烦嚣 28/06
父亲——男人最温柔的名字 14/06
天天都是晴天 8/06
神奇的科学知识 31/05
品好茶 饮佳酿 回味无穷 10/05
El Mondo 吃尽世界披萨 1/11
台湾公牛 不只牛肉这么简单 25/10
吃牛扒,上船去 18/10
欣莉素餐馆 几可乱真的斋餐 4/10
赋乐各国料理大荟萃 27/09
马赛地B170休旅车 环保·精致 25/10
本田爵士 为女性而设 18/10
Grand Livina 省油 空间 自由感 11/10
经典宝马再现 迷你精灵 4/10
奥迪A4 S-line 主张品味 20/09