吉打大学预科班学院办独立月 华巫印齐绽团结光芒 15/10
全槟中学生华语诗歌朗诵比赛 钟灵中学双料冠 8/10
何乃健/苏清强《文学之旅》 畅泳在生活与文学中 8/10
槟华独中家庭日 促进亲子交流 17/09
霹雳中学花式铜乐队比赛 实兆远南华国中夺冠 17/09
菩中庆教师节 节目精彩师生陶醉 10/09
![]() |
槟城 25~32°c |
![]() |
吉打 24~32°c |
||
![]() |
玻璃市 25~32°c |
![]() |
吡叻 24~32°c |
||
![]() |
雪兰莪 24~32°c |
![]() |
马六甲 24~32°c |
||
![]() |
柔佛 24~32°c |
![]() |
森美兰 24~32°c |
||
![]() |
彭亨 24~32°c |
![]() |
吉兰丹 23~31°c |
||
![]() |
登嘉楼 23~31°c |
![]() |
沙巴 24~32°c |
||
![]() |
砂拉越 24~32°c |
最后更新: Dec 5, 2008
![]() |
马币值 |
外币值 |
|---|---|---|
| 货币 Currency Name | 相等外币 | 相等马币 |
| U.A.E. Dirham (AED) | 1.010 | 0.990 |
| Argentine Peso (ARS) | 0.871 | 1.148 |
| Australian Dollar (AUD) | 0.427 | 2.342 |
| Bahrain Dinar (BHD) | 0.103 | 9.671 |
| Brunei Dollar (BND) | 0.419 | 2.385 |
| Brazilian Real (BRL) | 0.666 | 1.502 |
| Botswana Pula (BWP) | 2.220 | 0.451 |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.345 | 2.900 |
| Swiss Franc (CHF) | 0.334 | 2.994 |
| Chilean Peso (CLP) | 185.587 | 0.005 |
| Chinese Yuan (CNY) | 1.884 | 0.531 |
| Colombian Peso (COP) | 637.338 | 0.002 |
| Cyprus Pound (CYP) | 0.109 | 9.145 |
| Czech Koruna (CZK) | 5.604 | 0.178 |
| Danish Krone (DKK) | 1.623 | 0.616 |
| Euro (EUR) | 0.218 | 4.589 |
| U.K. Pound Sterling (GBP) | 0.189 | 5.298 |
| Hungarian Forint (HUF) | 56.961 | 0.018 |
| Israeli New Sheqel (ILS) | 1.090 | 0.917 |
| Indian Rupee (INR) | 13.693 | 0.073 |
| Icelandic Krona (ISK) | 39.858 | 0.025 |
| Japanese Yen (JPY) | 25.576 | 0.039 |
| Korean Won (KRW) | 402.509 | 0.002 |
| Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.076 | 13.175 |
| Sri Lanka Rupee (LKR) | 30.253 | 0.033 |
| Libyan Dinar (LYD) | 0.359 | 2.784 |
| Maltese Lira (MTL) | 0.080 | 12.468 |
| Mauritian Rupee (MUR) | 8.842 | 0.113 |
| Mexican Peso (MXN) | 3.723 | 0.269 |
| Malaysian Ringgit (MYR) | 1.000 | 1.000 |
| Norwegian Krone (NOK) | 1.969 | 0.508 |
| Nepalese Rupee (NPR) | 22.015 | 0.045 |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.516 | 1.938 |
| Omani Rial (OMR) | 0.106 | 9.457 |
| Pakistan Rupee (PKR) | 16.683 | 0.060 |
| Polish Zloty (PLN) | 0.847 | 1.180 |
| Qatar Riyal (QAR) | 1.001 | 0.999 |
| Saudi Arabian Riyal (SAR) | 1.031 | 0.970 |
| Swedish Krona (SEK) | 2.283 | 0.438 |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.419 | 2.385 |
| Slovenian Tolar (SIT) | 50.094 | 0.020 |
| Thai Baht (THB) | 9.767 | 0.102 |
| Trinidad and Tobago Dollar (TTD) | 1.718 | 0.582 |
| U.S. Dollar (USD) | 0.275 | 3.636 |
| Venezuelan Bolivar (VEB) | 585.093 | 0.002 |
| South African Rand (ZAR) | 2.830 | 0.353 |
取自
www.currencysource.com
最后更新: Dec 5, 2008

| 综合指数 | 846.86 | -0.67 |
|---|---|---|
| 富时大马指数 | 5538.84 | -7.70 |
| 富马次板指数 | 3961.87 | -3.49 |
| 总交易量 | 2亿9344万股 | |
点击打开Bursa Malaysia
最后更新: Dec 4, 2008
为槟华独中招生 教师全槟走透透 22/10
修道院女中生高岭平民区一日游 领养计划缔温情 24/09
槟华独中华乐团发挥团队精神 17/09
槟华独中即席演讲考反应 外籍生即场朗诵诗歌 10/09
苏丹阿都哈密学院家长日 有人悲有人愁 10/09
慈济走入吉华国中筹款 灾区惨况老天也落泪 10/09
吉华二校第9届演讲暨颁奖典礼 曹智雄:盼各族学子延续团结精神 20/08
湾岛头菩提国中 最后一位荣休校长莫钧发 6/08
不当律师转做心理辅导 张碧芳活出人生精彩 4/06
永乐多斯 一个与星星有关的名字 28/05
以参赛累积经验 张菁兰舞出自信 28/05
天生的梦想家 郑鸿杉因梦想而伟大 20/02
图像教学 生动真实——专访许建丰老师 24/10
“圆缘圈”访济世之家、义香饼家 体验义工意义 24/09
“圆缘圈”采访过程 累积经验改善沟通 24/09
“萌芽·成长”记者办电视台 发挥创意考团队 2/07
第16届槟城区校记成立典礼暨培训营 25/06
校记团添新力军 陈虹罃:抱学习心态必终生受惠 4/06
光华校记团霹招生 往4中学走透透 14/05
《探索玻璃世界》之旅 暗隆、巴东乌沙、美拉娣湖逐个探 2/04