![]() |
槟城 24~34°c |
![]() |
吉打 24~36°c |
||
![]() |
玻璃市 24~36°c |
![]() |
吡叻 24~34°c |
||
![]() |
雪兰莪 24~34°c |
![]() |
马六甲 24~34°c |
||
![]() |
柔佛 24~35°c |
![]() |
森美兰 24~34°c |
||
![]() |
彭亨 24~34°c |
![]() |
吉兰丹 24~33°c |
||
![]() |
登嘉楼 24~33°c |
![]() |
沙巴 24~32°c |
||
![]() |
砂拉越 24~32°c |
最后更新: Mar 12, 2010
![]() |
马币值 |
外币值 |
|---|---|---|
| 货币 Currency Name | 相等外币 | 相等马币 |
| U.A.E. Dirham (AED) | 1.106 | 0.904 |
| Argentine Peso (ARS) | 1.135 | 0.881 |
| Australian Dollar (AUD) | 0.329 | 3.037 |
| Bahrain Dinar (BHD) | 0.113 | 8.834 |
| Brunei Dollar (BND) | 0.421 | 2.374 |
| Brazilian Real (BRL) | 0.533 | 1.876 |
| Botswana Pula (BWP) | 2.044 | 0.489 |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.309 | 3.236 |
| Swiss Franc (CHF) | 0.322 | 3.104 |
| Chilean Peso (CLP) | 155.101 | 0.006 |
| Chinese Yuan (CNY) | 2.055 | 0.487 |
| Colombian Peso (COP) | 568.431 | 0.002 |
| Cyprus Pound (CYP) | 0.120 | 8.353 |
| Czech Koruna (CZK) | 5.633 | 0.178 |
| Danish Krone (DKK) | 1.640 | 0.610 |
| Euro (EUR) | 0.220 | 4.536 |
| U.K. Pound Sterling (GBP) | 0.200 | 4.993 |
| Hungarian Forint (HUF) | 58.817 | 0.017 |
| Israeli New Sheqel (ILS) | 1.123 | 0.890 |
| Indian Rupee (INR) | 13.690 | 0.073 |
| Icelandic Krona (ISK) | 38.353 | 0.026 |
| Japanese Yen (JPY) | 27.232 | 0.037 |
| Korean Won (KRW) | 341.291 | 0.003 |
| Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.087 | 11.513 |
| Sri Lanka Rupee (LKR) | 34.342 | 0.029 |
| Libyan Dinar (LYD) | 0.380 | 2.631 |
| Maltese Lira (MTL) | 0.088 | 11.389 |
| Mauritian Rupee (MUR) | 9.209 | 0.109 |
| Mexican Peso (MXN) | 3.799 | 0.263 |
| Malaysian Ringgit (MYR) | 1.000 | 1.000 |
| Norwegian Krone (NOK) | 1.766 | 0.566 |
| Nepalese Rupee (NPR) | 21.873 | 0.046 |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.429 | 2.332 |
| Omani Rial (OMR) | 0.116 | 8.639 |
| Pakistan Rupee (PKR) | 18.264 | 0.055 |
| Polish Zloty (PLN) | 0.860 | 1.163 |
| Qatar Riyal (QAR) | 1.096 | 0.913 |
| Saudi Arabian Riyal (SAR) | 1.129 | 0.886 |
| Swedish Krona (SEK) | 2.150 | 0.465 |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.421 | 2.374 |
| Slovenian Tolar (SIT) | 54.840 | 0.018 |
| Thai Baht (THB) | 9.841 | 0.102 |
| Trinidad and Tobago Dollar (TTD) | 1.912 | 0.523 |
| U.S. Dollar (USD) | 0.301 | 3.322 |
| Venezuelan Bolivar (VEB) | 640.526 | 0.002 |
| South African Rand (ZAR) | 2.237 | 0.447 |
取自
www.currencysource.com
最后更新: Mar 12, 2010

| 综合指数 | 1321.43 | -6.79 |
|---|---|---|
| 富时大马指数 | 8867.48 | -43.85 |
| 富马次板指数 | 4232.13 | -30.13 |
| 总交易量 | 7亿8797万股 | |
点击打开Bursa Malaysia
最后更新: Mar 11, 2010
雷远杰主讲《辩论,你好》 10/02
“魔幻银河系”交流营圆满结束 刘哲涵夺最佳报道奖 3/02
细尝“杂志”西餐 20/01
庄慧贞主讲“魅力沟通” 教你沟通展魅力 20/01
光华百年倒数庆典 光良《童话》掀高潮 13/01
齐跳友谊之舞 感情大跃进 13/01
苏丹阿都哈密学院 师长交流日 10/02
育康跆拳道学院精英 摘下4项总冠军宝座 27/01
槟华独中新学年 新的一年更进步 20/01
乔治市传统行业显魅力 10/02
揭开历史之城马六甲的神秘面纱 22/07
治安问题之我见 8/07
响应世界无烟日 向全球第二杀手说“不” 3/06
当清明遇上关灯一小时 8/04
恒中圣约翰救伤队急救赛 弄假成真新生临危不乱 18/11
槟华独中家庭日 亲子关系更温馨 11/11
阿斯玛女中首办“Zoom Asma” 发掘学生创业能力 11/11
槟州5独中运动会 槟华独中称霸女子乙组 4/11
大雨浇不熄热情 学生冒雨寻宝 4/11
修道院女中科学拼字比赛 校记姚葳颖险胜雷韵婷 28/10
北马区辩论初赛 吉华国中获胜 14/10
吉打修道院女中数理周 数理天才的诞生 7/10
| 欧冠联赛 | ||||
| 皇家马德里(西) Real Madrid | 1 | : | 1 | 里昂(法) Lyon |
| 曼联(英) Man. Utd | 4 | : | 0 | AC米兰(意) AC Milan |
| 英超联赛 | ||||
| 本里 Burnley | 1 | : | 1 | 斯托克 Stoke |
最后更新:Mar 11, 2010




