![]() |
槟城 24~34°c |
![]() |
吉打 24~36°c |
||
![]() |
玻璃市 24~36°c |
![]() |
吡叻 24~34°c |
||
![]() |
雪兰莪 24~34°c |
![]() |
马六甲 24~34°c |
||
![]() |
柔佛 24~35°c |
![]() |
森美兰 24~34°c |
||
![]() |
彭亨 24~34°c |
![]() |
吉兰丹 24~33°c |
||
![]() |
登嘉楼 24~33°c |
![]() |
沙巴 24~32°c |
||
![]() |
砂拉越 24~32°c |
最后更新: Mar 10, 2010
![]() |
马币值 |
外币值 |
|---|---|---|
| 货币 Currency Name | 相等外币 | 相等马币 |
| U.A.E. Dirham (AED) | 1.105 | 0.905 |
| Argentine Peso (ARS) | 1.134 | 0.882 |
| Australian Dollar (AUD) | 0.328 | 3.045 |
| Bahrain Dinar (BHD) | 0.113 | 8.842 |
| Brunei Dollar (BND) | 0.421 | 2.376 |
| Brazilian Real (BRL) | 0.538 | 1.858 |
| Botswana Pula (BWP) | 2.038 | 0.491 |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.308 | 3.246 |
| Swiss Franc (CHF) | 0.323 | 3.095 |
| Chilean Peso (CLP) | 154.245 | 0.006 |
| Chinese Yuan (CNY) | 2.053 | 0.487 |
| Colombian Peso (COP) | 569.801 | 0.002 |
| Cyprus Pound (CYP) | 0.120 | 8.361 |
| Czech Koruna (CZK) | 5.662 | 0.177 |
| Danish Krone (DKK) | 1.645 | 0.608 |
| Euro (EUR) | 0.221 | 4.525 |
| U.K. Pound Sterling (GBP) | 0.201 | 4.966 |
| Hungarian Forint (HUF) | 59.173 | 0.017 |
| Israeli New Sheqel (ILS) | 1.127 | 0.887 |
| Indian Rupee (INR) | 13.659 | 0.073 |
| Icelandic Krona (ISK) | 38.523 | 0.026 |
| Japanese Yen (JPY) | 27.078 | 0.037 |
| Korean Won (KRW) | 340.142 | 0.003 |
| Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.087 | 11.523 |
| Sri Lanka Rupee (LKR) | 34.332 | 0.029 |
| Libyan Dinar (LYD) | 0.380 | 2.630 |
| Maltese Lira (MTL) | 0.088 | 11.399 |
| Mauritian Rupee (MUR) | 9.201 | 0.109 |
| Mexican Peso (MXN) | 3.791 | 0.264 |
| Malaysian Ringgit (MYR) | 1.000 | 1.000 |
| Norwegian Krone (NOK) | 1.771 | 0.565 |
| Nepalese Rupee (NPR) | 21.907 | 0.046 |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.428 | 2.337 |
| Omani Rial (OMR) | 0.116 | 8.646 |
| Pakistan Rupee (PKR) | 18.247 | 0.055 |
| Polish Zloty (PLN) | 0.858 | 1.165 |
| Qatar Riyal (QAR) | 1.095 | 0.913 |
| Saudi Arabian Riyal (SAR) | 1.128 | 0.887 |
| Swedish Krona (SEK) | 2.152 | 0.465 |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.421 | 2.376 |
| Slovenian Tolar (SIT) | 54.791 | 0.018 |
| Thai Baht (THB) | 9.846 | 0.102 |
| Trinidad and Tobago Dollar (TTD) | 1.909 | 0.524 |
| U.S. Dollar (USD) | 0.301 | 3.324 |
| Venezuelan Bolivar (VEB) | 639.951 | 0.002 |
| South African Rand (ZAR) | 2.223 | 0.450 |
取自
www.currencysource.com
最后更新: Mar 11, 2010

| 综合指数 | 1328.22 | +10.28 |
|---|---|---|
| 富时大马指数 | 8911.34 | +60.71 |
| 富马次板指数 | 4262.26 | -15.05 |
| 总交易量 | 9亿3449万股 | |
点击打开Bursa Malaysia
最后更新: Mar 10, 2010
光良 男人与公狗 6/02
吴鑅富 捡垃圾 赚大钱 30/01
潘永忠 用智慧引领新院 9/01
杨小萍:要活就要动 2/01
发鬼财 商魂布命运改写 26/12
王泽与时并进 老夫子转型“潮夫子” 19/12
探索丛林里的古皇城--吴哥窟 31/01
欢乐缤纷 墨尔本 26/01
越南西贡 东方巴黎 24/01
国家公园见龟记 5/01
来自乌镇的呼唤 3/01
云里寻草莓 27/12
当临教有助理清教育梦 20/01
大众传播系出路如何? 6/01
何谓是对外汉语系? 30/12
当导游必备的条件 16/12
Fiat Bravo 小霸王 22/01
Hyundai i30 小家庭用车 8/01
福特 Escape 2.3 XLT 动静皆宜 18/12
试车大集会 本田基因完美体验 11/12
马赛地R280 L 7人座 安全·实用 4/12
摩登热带风格 回归的空间 23/01
玻璃屋 华贵浪漫气息 16/01
复古摩登结合体 增添暖意 9/01
大地色彩 体验明媚气氛 2/01
DJ浦绮敏亲自打造 更有感觉的家 26/12
2010好风水生肖运势与趋吉避凶之道(四) 6/02
2010好风水生肖运势 与趋吉避凶之道 ㈡ 3/02
2010好风水生肖运势 与趋吉避凶之道㈢ 30/01
2010好风水生肖运势与趋吉避凶之道(一) 16/01
2010好风水预测 与趋吉避凶之法 (五) 9/01
环保促燃器 省油好帮手 27/12
2012世界末日的7个迷思 20/12
Canon推介PowerShot G11及S90 25/10
Sony发布2新相机 4/10
Panasonic GH1 创意高清 16/08
Samsung Jet S8003最快捷 26/07
Sony Walkman B Series 18小时不停歇 19/07
Toshiba迷你手提电脑 最时尚超纤薄 5/07
韩国美人落户合您广场 名模艺人现身庆贺 10/09
09年Blockbuster礼套 教你化身美丽俏佳人 3/09
ARTISTRY两新品 完美搭配 3/09
DAVINES专业护发 天然与科技完美结合 20/08
李心洁 美丽的蜕变 13/08
Mois俱乐部主题派对 寻城中美丽尤物 13/08
M.A.C In Mode工作坊 打造俏丽可人妆容 13/08
Metrojaya时尚秀 清凉一夏 6/08
| 欧冠联赛 | ||||
| 阿仙纳(英) Arsenal | 5 | : | 0 | 波图(葡) Porto |
| 弗连迪纳(意) Fiorentina | 3 | : | 2 | 拜仁慕尼黑(德) Bayern Munich |
| 英超联赛 | ||||
| 朴茨茅斯 Portsmouth | 1 | : | 2 | 伯明翰 Birmingham |
| 逊德兰 Sunderland | 4 | : | 0 | 波尔顿 Bolton |
| 英冠联赛 | ||||
| 彼得堡 Peterborough | 1 | : | 0 | 雪菲联队 Sheff. Utd. |
| 伊斯威治 Ipswich | 2 | : | 0 | 卡的夫 Cardiff |
| 普雷斯顿 Preston | 1 | : | 1 | 唐卡斯特 Doncaster |
| 沃福特 Watford | 0 | : | 1 | 斯旺西 Swansea |
| 西布朗 West Brom | 1 | : | 0 | 雪菲星期三 Sheff. Wed. |
| 水晶宫 C. Palace | 0 | : | 1 | 布里斯托尔市 Bristol City |
| 昆士柏流浪 QPR | 2 | : | 0 | 普里茅斯 Plymouth |
最后更新:Mar 10, 2010




