![]() |
槟城 24~32°c |
![]() |
吉打 24~33°c |
||
![]() |
玻璃市 24~33°c |
![]() |
吡叻 24~32°c |
||
![]() |
雪兰莪 24~32°c |
![]() |
马六甲 24~32°c |
||
![]() |
柔佛 24~32°c |
![]() |
森美兰 24~32°c |
||
![]() |
彭亨 23~30°c |
![]() |
吉兰丹 23~30°c |
||
![]() |
登嘉楼 23~30°c |
![]() |
沙巴 24~32°c |
||
![]() |
砂拉越 24~31°c |
最后更新: Feb 9, 2010
![]() |
马币值 |
外币值 |
|---|---|---|
| 货币 Currency Name | 相等外币 | 相等马币 |
| U.A.E. Dirham (AED) | 1.070 | 0.934 |
| Argentine Peso (ARS) | 1.099 | 0.910 |
| Australian Dollar (AUD) | 0.332 | 3.009 |
| Bahrain Dinar (BHD) | 0.110 | 9.126 |
| Brunei Dollar (BND) | 0.413 | 2.420 |
| Brazilian Real (BRL) | 0.536 | 1.865 |
| Botswana Pula (BWP) | 1.996 | 0.501 |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.314 | 3.184 |
| Swiss Franc (CHF) | 0.311 | 3.220 |
| Chilean Peso (CLP) | 156.697 | 0.006 |
| Chinese Yuan (CNY) | 1.998 | 0.501 |
| Colombian Peso (COP) | 575.279 | 0.002 |
| Cyprus Pound (CYP) | 0.116 | 8.629 |
| Czech Koruna (CZK) | 5.519 | 0.181 |
| Danish Krone (DKK) | 1.573 | 0.636 |
| Euro (EUR) | 0.213 | 4.692 |
| U.K. Pound Sterling (GBP) | 0.187 | 5.342 |
| Hungarian Forint (HUF) | 57.647 | 0.017 |
| Israeli New Sheqel (ILS) | 1.089 | 0.918 |
| Indian Rupee (INR) | 13.486 | 0.074 |
| Icelandic Krona (ISK) | 37.323 | 0.027 |
| Japanese Yen (JPY) | 26.055 | 0.038 |
| Korean Won (KRW) | 337.147 | 0.003 |
| Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.084 | 11.883 |
| Sri Lanka Rupee (LKR) | 33.747 | 0.030 |
| Libyan Dinar (LYD) | 0.366 | 2.732 |
| Maltese Lira (MTL) | 0.085 | 11.765 |
| Mauritian Rupee (MUR) | 8.797 | 0.114 |
| Mexican Peso (MXN) | 3.824 | 0.262 |
| Malaysian Ringgit (MYR) | 1.000 | 1.000 |
| Norwegian Krone (NOK) | 1.726 | 0.579 |
| Nepalese Rupee (NPR) | 21.521 | 0.046 |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.417 | 2.399 |
| Omani Rial (OMR) | 0.112 | 8.924 |
| Pakistan Rupee (PKR) | 17.680 | 0.057 |
| Polish Zloty (PLN) | 0.851 | 1.176 |
| Qatar Riyal (QAR) | 1.061 | 0.943 |
| Saudi Arabian Riyal (SAR) | 1.093 | 0.915 |
| Swedish Krona (SEK) | 2.137 | 0.468 |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.413 | 2.420 |
| Slovenian Tolar (SIT) | 53.086 | 0.019 |
| Thai Baht (THB) | 9.673 | 0.103 |
| Trinidad and Tobago Dollar (TTD) | 1.856 | 0.539 |
| U.S. Dollar (USD) | 0.291 | 3.431 |
| Venezuelan Bolivar (VEB) | 620.038 | 0.002 |
| South African Rand (ZAR) | 2.215 | 0.451 |
取自
www.currencysource.com
最后更新: Feb 9, 2010

| 综合指数 | 1233.86 | -1.36 |
|---|---|---|
| 富时大马指数 | 8303.73 | -16.30 |
| 富马次板指数 | 4281.95 | +18.10 |
| 总交易量 | 7亿7739万股 | |
点击打开Bursa Malaysia
最后更新: Feb 9, 2010
发鬼财 商魂布命运改写 26/12
王泽与时并进 老夫子转型“潮夫子” 19/12
有勇有谋 张一勇缔造酒店神话 12/12
家是最大归属 叶瑷菱乐当凡人 5/12
香辣鱼生 捞出火旺年 9/02
环保促燃器 省油好帮手 27/12
2012世界末日的7个迷思 20/12
Canon推介PowerShot G11及S90 25/10
Sony发布2新相机 4/10
Panasonic GH1 创意高清 16/08
Samsung Jet S8003最快捷 26/07
Sony Walkman B Series 18小时不停歇 19/07
Toshiba迷你手提电脑 最时尚超纤薄 5/07
云里寻草莓 27/12
五彩圣诞闪耀槟岛 15/12
当导游必备的条件 16/12
如何申请大学教育系? 9/12
当讲师需有硕士学位 9/12
如何申请师训? 25/11
了解未来方向才选科系 18/11
Hyundai i30 小家庭用车 8/01
福特 Escape 2.3 XLT 动静皆宜 18/12
试车大集会 本田基因完美体验 11/12
马赛地R280 L 7人座 安全·实用 4/12
Nissan Sylphy Impul 改头换面 27/11
Honda Accord 2.0 VTi-L加值配备 物超所值 20/11
Toyota Prius油电混合动力 双剑合璧 13/11
韩国美人落户合您广场 名模艺人现身庆贺 10/09
09年Blockbuster礼套 教你化身美丽俏佳人 3/09
ARTISTRY两新品 完美搭配 3/09
DAVINES专业护发 天然与科技完美结合 20/08
李心洁 美丽的蜕变 13/08
Mois俱乐部主题派对 寻城中美丽尤物 13/08
M.A.C In Mode工作坊 打造俏丽可人妆容 13/08
Metrojaya时尚秀 清凉一夏 6/08
DJ浦绮敏亲自打造 更有感觉的家 26/12
色彩点缀 依偎在紫浪漫 5/12
综合搭配 让空间多了舒适感 28/11
奢华风格 飞越古今 21/11
2010好风水生肖运势与趋吉避凶之道(一) 16/01
2010好风水预测 与趋吉避凶之法 (四) 2/01
2010好风水预测与趋吉避凶之法(三) 26/12
2010好风水预测与趋吉避凶之法㈡ 19/12
| 英超联赛 | ||||
| 伯明翰 Birmingham | 2 | : | 1 | 狼队 Wolves |
| 切尔西 Chelsea | 2 | : | 0 | 阿仙纳 Arsenal |
| 西甲联赛 | ||||
| 阿尔梅里亚 Almeria | 3 | : | 1 | 希洪体育 Sporting Gijon |
| 毕尔包 Athletic Bilbao | 3 | : | 2 | 赫雷斯 Xerez |
| 马拉加 Malaga | 0 | : | 0 | 拉科鲁尼亚 La Coruna |
| 马洛卡 Mallorca | 1 | : | 0 | 维拉利尔 Villarreal |
| 奥萨苏纳 Osasuna | 1 | : | 0 | 特内里费 Tenerife |
| 萨拉戈萨 Zaragoza | 2 | : | 1 | 塞维利亚 Sevilla |
| 桑坦德 Santander | 1 | : | 1 | 马德里竞技 Atletico Madrid |
| 意甲联赛 | ||||
| 阿特兰大 Atalanta | 1 | : | 0 | 巴里 Bari |
| 波罗纳 Bologna | 0 | : | 0 | AC米兰 AC Milan |
| 热那亚 Genoa | 1 | : | 0 | 齐沃 Chievo |
| 国际米兰 Inter Milan | 3 | : | 0 | 卡利亚里 Cagliari |
| 拉兹奥 Lazio | 0 | : | 1 | 卡塔尼亚 Catania |
| 锡耶纳 Siena | 1 | : | 2 | 森多利亚 Sampdoria |
| 乌迪尼斯 Udinese | 3 | : | 1 | 拿玻里 Napoli |
| 弗连迪纳 Fiorentina | 0 | : | 1 | 罗马 Roma |
| 德甲联赛 | ||||
| 美茵茨 Mainz | 1 | : | 0 | 门兴格拉巴 Monchengladbach |
| 多蒙特 Dortmund | 2 | : | 3 | 法兰克福 Frankfurt |
| 法甲联赛 | ||||
| 圣艾蒂安 Saint-Etienne | 3 | : | 0 | 摩纳哥 Monaco |
| 图卢兹 Toulouse | 0 | : | 0 | 里昂 Lyon |
| 马赛 Marseille | 5 | : | 1 | 瓦朗谢讷 Valenciennes |
| 其他球赛 | ||||
| 韩国 Korea Rep. | 5 | : | 0 | 香港 Hong Kong |
最后更新:Feb 8, 2010





