| 其他球赛 | ||||
| 土耳其 Turkey | 3 | : | 2 | 比利时 Belgium |
| 奥地利 Austria | 2 | : | 0 | 哈萨克 Kazakhstan |
| 德国 Germany | 6 | : | 1 | 阿塞拜疆 Azerbaijan |
| 俄罗斯 Russia | 0 | : | 1 | 斯洛伐克 Slovakia |
| 马其顿 Rep. of Macedonia | 2 | : | 2 | 亚美尼亚 Armenia |
| 爱尔兰 Rep. of Ireland | 3 | : | 1 | 安道尔 Andorra |
| 塞尔维亚 Serbia | 1 | : | 1 | 斯洛文尼亚 Slovenia |
| 意大利 Italy | 5 | : | 0 | 法罗群岛Faroe Islands |
| 白俄罗斯 Belarus | 0 | : | 0 | 罗马尼亚 Romania |
| 阿尔巴尼亚 Albania | 1 | : | 0 | 卢森堡 Luxembourg |
| 波黑 Bosnia-Herzegovina | 0 | : | 2 | 法国 France |
| 瑞典 Sweden | 6 | : | 0 | 圣马力诺 San Marino |
| 荷兰 Holland | 2 | : | 1 | 芬兰 Finland |
| 匈牙利 Hungary | 2 | : | 1 | 摩尔多瓦 Moldova |
| 格鲁吉亚 Georgia | 0 | : | 0 | 以色列 Israel |
| 马耳他 Malta | 0 | : | 2 | 拉脱维亚 Latvia |
| 克罗地亚 Croatia | 0 | : | 0 | 希腊 Greece |
| 保加利亚 Bulgaria | 0 | : | 1 | 黑山 Montenegro |
| 瑞士 Switzerland | 1 | : | 3 | 英格兰 England |
| 丹麦 Denmark | 1 | : | 0 | 冰岛 Iceland |
| 挪威 Norway | 1 | : | 0 | 葡萄牙 Portugal |
| 捷克 Czech Rep. | 0 | : | 1 | 立陶宛 Lithuania |
| 苏格兰 Scotland | 2 | : | 1 | 列支敦士登 Liechtenstein |
| 拉脱维亚 Latvia | 1 | : | 1 | 摩尔多瓦 Moldova |
| 俄罗斯 Russia | 0 | : | 0 | 罗马尼亚 Romania |
| 土耳其 Turkey | 0 | : | 2 | 爱尔兰 Ireland |
| 格鲁吉亚 Georgia | 1 | : | 0 | 阿美尼亚 Armenia |
| 意大利 Italy | 1 | : | 0 | 威尔斯 Wales |
| 匈牙利 Hungary | 0 | : | 0 | 波黑 Bosnia & Herzegovina |
| 芬兰 Finland | 3 | : | 0 | 列支敦士登 Liechtenstein |
| 波兰 Poland | 0 | : | 1 | 西班牙 Spain |
| 德国 Germany | 3 | : | 0 | 北爱尔兰 N.Ireland |
| 捷克 Czech.Rep | 3 | : | 1 | 冰岛 Iceland |
| 以色列 Israel | 5 | : | 0 | 黑山 Montenegro |
| 保加利亚 Bulgaria | 0 | : | 1 | 瑞典 Sweden |
| 塞浦路斯 Cyprus | 1 | : | 3 | 塞尔维亚 Serbia |
| 斯洛伐克 Slovakia | 1 | : | 4 | 挪威 Norway |
| 法国 France | 2 | : | 0 | 马耳他 Malta |
| 乌克兰 Ukraine | 0 | : | 0 | 斯洛文尼亚 Slovenia |
| 英格兰 England | 3 | : | 0 | 立陶宛 Lithuania |
| 葡萄牙 Portugal | 3 | : | 1 | 马其顿 Macedonia |
| 白俄罗斯 Belarus | 1 | : | 0 | 阿塞拜疆 Azerbaijan |
| 苏格兰 Scotland | 2 | : | 1 | 奥地利 Austria |
| 足球友谊赛 | ||||
| 日本 Japan | 2 | : | 1 | 危地马拉 Guatemala |
| 韩国 Korea Rep. | 0 | : | 1 | 伊朗 Iran |
| 中国 China | 1 | : | 1 | 巴拉圭 Paraguay |
| 乌克兰 Ukraine | 2 | : | 1 | 智利 Chile |
| 爱沙尼亚 Estonia | 3 | : | 3 | 乌兹别克 Uzbekistan |
| 阿联酋 U.A.E | 3 | : | 0 | 科威特 Kuwait |
| 卡塔尔 Qatar | 1 | : | 1 | 阿曼 Oman |
| 波兰 Poland | 1 | : | 2 | 澳洲 Australia |
| 阿根廷 Argentina | 4 | : | 1 | 西班牙 Spain |
| 加拿大 Canada | 2 | : | 1 | 洪都拉斯 Honduras |
| 委内瑞拉 Venezuela | 1 | : | 0 | 厄瓜多尔 Ecuador |
| 牙买加 Jamaica | 1 | : | 2 | 秘鲁 Peru |
最后更新:Sep 8, 2010