联欢会上疑心疾猝发 吉中福青团长逝世 4/12
性骚扰美女议员 4/12
黄衫军胜利离场 泰航拟索偿21亿 4/12
增强免疫系统 发掘健康秘诀 2/12
![]() |
槟城 25~32°c |
![]() |
吉打 24~32°c |
||
![]() |
玻璃市 25~32°c |
![]() |
吡叻 24~32°c |
||
![]() |
雪兰莪 24~32°c |
![]() |
马六甲 24~32°c |
||
![]() |
柔佛 24~32°c |
![]() |
森美兰 24~32°c |
||
![]() |
彭亨 24~32°c |
![]() |
吉兰丹 23~31°c |
||
![]() |
登嘉楼 23~31°c |
![]() |
沙巴 24~32°c |
||
![]() |
砂拉越 24~32°c |
最后更新: Dec 5, 2008
![]() |
马币值 |
外币值 |
|---|---|---|
| 货币 Currency Name | 相等外币 | 相等马币 |
| U.A.E. Dirham (AED) | 1.010 | 0.990 |
| Argentine Peso (ARS) | 0.871 | 1.148 |
| Australian Dollar (AUD) | 0.427 | 2.342 |
| Bahrain Dinar (BHD) | 0.103 | 9.671 |
| Brunei Dollar (BND) | 0.419 | 2.385 |
| Brazilian Real (BRL) | 0.666 | 1.502 |
| Botswana Pula (BWP) | 2.220 | 0.451 |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.345 | 2.900 |
| Swiss Franc (CHF) | 0.334 | 2.994 |
| Chilean Peso (CLP) | 185.587 | 0.005 |
| Chinese Yuan (CNY) | 1.884 | 0.531 |
| Colombian Peso (COP) | 637.338 | 0.002 |
| Cyprus Pound (CYP) | 0.109 | 9.145 |
| Czech Koruna (CZK) | 5.604 | 0.178 |
| Danish Krone (DKK) | 1.623 | 0.616 |
| Euro (EUR) | 0.218 | 4.589 |
| U.K. Pound Sterling (GBP) | 0.189 | 5.298 |
| Hungarian Forint (HUF) | 56.961 | 0.018 |
| Israeli New Sheqel (ILS) | 1.090 | 0.917 |
| Indian Rupee (INR) | 13.693 | 0.073 |
| Icelandic Krona (ISK) | 39.858 | 0.025 |
| Japanese Yen (JPY) | 25.576 | 0.039 |
| Korean Won (KRW) | 402.509 | 0.002 |
| Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.076 | 13.175 |
| Sri Lanka Rupee (LKR) | 30.253 | 0.033 |
| Libyan Dinar (LYD) | 0.359 | 2.784 |
| Maltese Lira (MTL) | 0.080 | 12.468 |
| Mauritian Rupee (MUR) | 8.842 | 0.113 |
| Mexican Peso (MXN) | 3.723 | 0.269 |
| Malaysian Ringgit (MYR) | 1.000 | 1.000 |
| Norwegian Krone (NOK) | 1.969 | 0.508 |
| Nepalese Rupee (NPR) | 22.015 | 0.045 |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.516 | 1.938 |
| Omani Rial (OMR) | 0.106 | 9.457 |
| Pakistan Rupee (PKR) | 16.683 | 0.060 |
| Polish Zloty (PLN) | 0.847 | 1.180 |
| Qatar Riyal (QAR) | 1.001 | 0.999 |
| Saudi Arabian Riyal (SAR) | 1.031 | 0.970 |
| Swedish Krona (SEK) | 2.283 | 0.438 |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.419 | 2.385 |
| Slovenian Tolar (SIT) | 50.094 | 0.020 |
| Thai Baht (THB) | 9.767 | 0.102 |
| Trinidad and Tobago Dollar (TTD) | 1.718 | 0.582 |
| U.S. Dollar (USD) | 0.275 | 3.636 |
| Venezuelan Bolivar (VEB) | 585.093 | 0.002 |
| South African Rand (ZAR) | 2.830 | 0.353 |
取自
www.currencysource.com
最后更新: Dec 5, 2008

| 综合指数 | 846.86 | -0.67 |
|---|---|---|
| 富时大马指数 | 5538.84 | -7.70 |
| 富马次板指数 | 3961.87 | -3.49 |
| 总交易量 | 2亿9344万股 | |
点击打开Bursa Malaysia
最后更新: Dec 4, 2008
中奖彩金股票存款 亿元寻主人 5/12
黄衫军胜利离场 泰航拟索偿21亿 4/12
增强免疫系统 发掘健康秘诀 2/12
OKI B400商用列印机系列 快速列印 节省更多 9/11
购买笔记电脑秘笈 9/11
《大马中文部落格祭》——摄界 2/11
全球最小电脑 Asus Eee BOX 28/09
Samsung Omnia 超级触控新星 24/08
SONY VAIO夏季新系列 更贴近生活需求 24/08
Philips全高清液晶电视机 让你身历其境 6/07
如何申请当教师? 10/11
教课足10个月 才可申请临教在职培训计划 3/11
欲修读讲师科系 哪里有低息贷款? 27/10
理大远距离教育课程即起招生 20/10
申请念法医系 理科基础须强 13/10
谢雯惠 可爱坏女人 21/11