盼嘉玲生女做亲家 曾华倩伟仔再续未了缘 20/07
2008香港小姐出炉 喝酒抽烟湿吻样样来 开放张舒雅夺冠 20/07
| 22% 可行 | |
| 76% 不可行 | |
| 2% 不知道 |
![]() |
槟城 24~32°c |
![]() |
吉打 24~33°c |
||
![]() |
玻璃市 24~33°c |
![]() |
吡叻 24~33°c |
||
![]() |
雪兰莪 24~33°c |
![]() |
马六甲 24~32°c |
||
![]() |
柔佛 24~33°c |
![]() |
森美兰 24~33°c |
||
![]() |
彭亨 24~33°c |
![]() |
吉兰丹 24~32°c |
||
![]() |
登嘉楼 24~31°c |
![]() |
沙巴 24~32°c |
||
![]() |
砂拉越 24~32°c |
最后更新: Jul 20, 2008
![]() |
马币值 |
外币值 |
|---|---|---|
| 货币 Currency Name | 相等外币 | 相等马币 |
| U.A.E. Dirham (AED) | 1.131 | 0.884 |
| Argentine Peso (ARS) | 0.976 | 1.025 |
| Australian Dollar (AUD) | 0.321 | 3.117 |
| Bahrain Dinar (BHD) | 0.116 | 8.634 |
| Brunei Dollar (BND) | 0.419 | 2.387 |
| Brazilian Real (BRL) | 0.494 | 2.024 |
| Botswana Pula (BWP) | 1.996 | 0.501 |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.310 | 3.221 |
| Swiss Franc (CHF) | 0.317 | 3.152 |
| Chilean Peso (CLP) | 155.059 | 0.006 |
| Chinese Yuan (CNY) | 2.107 | 0.475 |
| Colombian Peso (COP) | 531.074 | 0.002 |
| Cyprus Pound (CYP) | 0.122 | 8.164 |
| Czech Koruna (CZK) | 4.574 | 0.219 |
| Danish Krone (DKK) | 1.451 | 0.689 |
| Euro (EUR) | 0.195 | 5.141 |
| U.K. Pound Sterling (GBP) | 0.156 | 6.421 |
| Hungarian Forint (HUF) | 45.116 | 0.022 |
| Israeli New Sheqel (ILS) | 1.041 | 0.961 |
| Indian Rupee (INR) | 13.159 | 0.076 |
| Icelandic Krona (ISK) | 23.367 | 0.043 |
| Japanese Yen (JPY) | 32.965 | 0.030 |
| Korean Won (KRW) | 321.250 | 0.003 |
| Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.081 | 12.274 |
| Sri Lanka Rupee (LKR) | 33.167 | 0.030 |
| Libyan Dinar (LYD) | 0.365 | 2.739 |
| Maltese Lira (MTL) | 0.090 | 11.132 |
| Mauritian Rupee (MUR) | 8.257 | 0.121 |
| Mexican Peso (MXN) | 3.163 | 0.316 |
| Malaysian Ringgit (MYR) | 1.000 | 1.000 |
| Norwegian Krone (NOK) | 1.568 | 0.638 |
| Nepalese Rupee (NPR) | 21.284 | 0.047 |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.406 | 2.463 |
| Omani Rial (OMR) | 0.118 | 8.443 |
| Pakistan Rupee (PKR) | 18.686 | 0.054 |
| Polish Zloty (PLN) | 0.638 | 1.568 |
| Qatar Riyal (QAR) | 1.121 | 0.892 |
| Saudi Arabian Riyal (SAR) | 1.155 | 0.866 |
| Swedish Krona (SEK) | 1.847 | 0.541 |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.419 | 2.387 |
| Slovenian Tolar (SIT) | 56.108 | 0.018 |
| Thai Baht (THB) | 10.371 | 0.096 |
| Trinidad and Tobago Dollar (TTD) | 1.913 | 0.523 |
| U.S. Dollar (USD) | 0.308 | 3.246 |
| Venezuelan Bolivar (VEB) | 655.327 | 0.002 |
| South African Rand (ZAR) | 2.387 | 0.419 |
取自
www.currencysource.com
最后更新: Jul 20, 2008

| 综合指数 | 1105.04 | -16.13 |
|---|---|---|
| 富时大马指数 | 7346.61 | -85.62 |
| 富马次板指数 | 5266.51 | -27.88 |
| 总交易量 | 3亿5087万股 | |
点击打开Bursa Malaysia
最后更新: Jul 19, 2008
盼嘉玲生女做亲家 曾华倩伟仔再续未了缘 15:39 20/07
2008香港小姐出炉 喝酒抽烟湿吻样样来 开放张舒雅夺冠 15:38 20/07
伟玲游不丹遇狗仔无奈 婚宴场地高度戒备 16:00 19/07
梁洛施洛杉矶受访 排场夸张没人识 15:45 19/07
与郭台铭齐名 周董亿元身价封天王 15:36 18/07
扫烟酒曼谷被搜身 伟玲婚宴不丹王子撑场 15:34 18/07
获曼谷警车开路 伟仔嘉玲飞不丹庄严行婚 15:49 17/07
杨紫琼不爱看赛车 与未婚夫生活沉闷 15:47 17/07
篮球火被爆抄袭 罗志祥像樱木花道 15:34 17/07