英补选 工党失根据地 26/07
印度恐怖攻击最频繁 全球第4 26/07
麦凯恩晤达赖喇嘛 26/07
| 22% 可行 | |
| 76% 不可行 | |
| 2% 不知道 |
![]() |
槟城 24~32°c |
![]() |
吉打 24~33°c |
||
![]() |
玻璃市 24~33°c |
![]() |
吡叻 24~33°c |
||
![]() |
雪兰莪 24~33°c |
![]() |
马六甲 24~32°c |
||
![]() |
柔佛 24~33°c |
![]() |
森美兰 24~33°c |
||
![]() |
彭亨 24~33°c |
![]() |
吉兰丹 24~32°c |
||
![]() |
登嘉楼 24~31°c |
![]() |
沙巴 24~32°c |
||
![]() |
砂拉越 24~32°c |
最后更新: Jul 27, 2008
![]() |
马币值 |
外币值 |
|---|---|---|
| 货币 Currency Name | 相等外币 | 相等马币 |
| U.A.E. Dirham (AED) | 1.129 | 0.885 |
| Argentine Peso (ARS) | 0.974 | 1.026 |
| Australian Dollar (AUD) | 0.321 | 3.116 |
| Bahrain Dinar (BHD) | 0.116 | 8.648 |
| Brunei Dollar (BND) | 0.419 | 2.389 |
| Brazilian Real (BRL) | 0.493 | 2.027 |
| Botswana Pula (BWP) | 1.977 | 0.506 |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.313 | 3.199 |
| Swiss Franc (CHF) | 0.317 | 3.151 |
| Chilean Peso (CLP) | 151.892 | 0.007 |
| Chinese Yuan (CNY) | 2.099 | 0.476 |
| Colombian Peso (COP) | 546.547 | 0.002 |
| Cyprus Pound (CYP) | 0.122 | 8.177 |
| Czech Koruna (CZK) | 4.612 | 0.217 |
| Danish Krone (DKK) | 1.459 | 0.686 |
| Euro (EUR) | 0.195 | 5.116 |
| U.K. Pound Sterling (GBP) | 0.154 | 6.492 |
| Hungarian Forint (HUF) | 45.207 | 0.022 |
| Israeli New Sheqel (ILS) | 1.072 | 0.933 |
| Indian Rupee (INR) | 12.988 | 0.077 |
| Icelandic Krona (ISK) | 24.958 | 0.040 |
| Japanese Yen (JPY) | 33.006 | 0.030 |
| Korean Won (KRW) | 310.286 | 0.003 |
| Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.082 | 12.238 |
| Sri Lanka Rupee (LKR) | 33.111 | 0.030 |
| Libyan Dinar (LYD) | 0.365 | 2.742 |
| Maltese Lira (MTL) | 0.090 | 11.149 |
| Mauritian Rupee (MUR) | 8.152 | 0.123 |
| Mexican Peso (MXN) | 3.081 | 0.325 |
| Malaysian Ringgit (MYR) | 1.000 | 1.000 |
| Norwegian Krone (NOK) | 1.580 | 0.633 |
| Nepalese Rupee (NPR) | 20.806 | 0.048 |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.413 | 2.418 |
| Omani Rial (OMR) | 0.118 | 8.456 |
| Pakistan Rupee (PKR) | 18.657 | 0.054 |
| Polish Zloty (PLN) | 0.628 | 1.592 |
| Qatar Riyal (QAR) | 1.119 | 0.893 |
| Saudi Arabian Riyal (SAR) | 1.153 | 0.867 |
| Swedish Krona (SEK) | 1.854 | 0.539 |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.419 | 2.389 |
| Slovenian Tolar (SIT) | 56.021 | 0.018 |
| Thai Baht (THB) | 10.290 | 0.097 |
| Trinidad and Tobago Dollar (TTD) | 1.913 | 0.523 |
| U.S. Dollar (USD) | 0.308 | 3.252 |
| Venezuelan Bolivar (VEB) | 654.316 | 0.002 |
| South African Rand (ZAR) | 2.333 | 0.429 |
取自
www.currencysource.com
最后更新: Jul 27, 2008

| 综合指数 | 1141.75 | +0.16 |
|---|---|---|
| 富时大马指数 | 7566.77 | +7.11 |
| 富马次板指数 | 5387.26 | +36.28 |
| 总交易量 | 4亿107万股 | |
点击打开Bursa Malaysia
最后更新: Jul 25, 2008
英补选 工党失根据地 17:05 26/07
印度恐怖攻击最频繁 全球第4 17:03 26/07
麦凯恩晤达赖喇嘛 17:00 26/07
中国称粉碎奥运恐袭 17:27 25/07
女佣疑珠胎暗结产女 掐死亲生婴埋尸花园 17:10 24/07
美前太空人爆料:外星人早已造访地球 16:37 24/07
马对国务费案态度转硬 16:27 24/07
台湾新竹五峰车祸 大马乘客6轻重伤 17:13 23/07
日内阁吁韩勿轻易动兵 16:35 23/07
获国会信任投票 印度总理辛格政府过关 17:14 22/07
Philips全高清液晶电视机 让你身历其境 6/07
新力追赶时尚风——限量版VAIO CR Lizard 6/07
AQUOS全新系列电视机 丰富影院声响体验 15/06
网上个人健康管理 为父亲健康把脉 8/06
雅虎最受大马互联网用户欢迎 25/05
lomography 让生活“艺”目了然 18/05
革新·独特 Toshiba手提电脑眩酷上市 4/05
纤薄·轻盈 JVC全高清液晶电视面市 27/04
三星视听巡回展推介礼 高清产品提供终极娱乐体验 20/04
USB Workstation环保节能 1台电脑5人用 13/04
遇上100%快乐老人 13/04
北京街拍 6/04
雨中即景 30/03
孩子·无价 23/03
完美的第一天 16/03
25mm超广角 Panasonic LUMIX DMX-FX36 16/03
筑影新拍 9/03
光彩“衣”旧 2/03
素净·黄荷 24/02
投影机(九)显像晶片 17/02