巴迪花园商业中心大爆炸 细菌入侵严重感染 1伤者不治 14/03
千王3父子横扫数百万 赢遍各赌场 14/03
黄家定70%复出 总会长或陷3角战 14/03
红衫军曼谷百万人示威 泰或颁紧急状态 14/03
全英赛 日选手拦路 宗伟亟盼夺冠 14/03
小S传遭家暴 坚决否认 恩爱到不行 14/03
![]() |
槟城 24~34°c |
![]() |
吉打 24~36°c |
||
![]() |
玻璃市 24~36°c |
![]() |
吡叻 24~34°c |
||
![]() |
雪兰莪 24~34°c |
![]() |
马六甲 24~34°c |
||
![]() |
柔佛 24~34°c |
![]() |
森美兰 24~34°c |
||
![]() |
彭亨 25~33°c |
![]() |
吉兰丹 24~32°c |
||
![]() |
登嘉楼 24~33°c |
![]() |
沙巴 24~33°c |
||
![]() |
砂拉越 24~31°c |
最后更新: Mar 15, 2010
![]() |
马币值 |
外币值 |
|---|---|---|
| 货币 Currency Name | 相等外币 | 相等马币 |
| U.A.E. Dirham (AED) | 1.110 | 0.901 |
| Argentine Peso (ARS) | 1.139 | 0.878 |
| Australian Dollar (AUD) | 0.330 | 3.030 |
| Bahrain Dinar (BHD) | 0.114 | 8.800 |
| Brunei Dollar (BND) | 0.422 | 2.368 |
| Brazilian Real (BRL) | 0.535 | 1.871 |
| Botswana Pula (BWP) | 2.041 | 0.490 |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.308 | 3.248 |
| Swiss Franc (CHF) | 0.320 | 3.122 |
| Chilean Peso (CLP) | 157.407 | 0.006 |
| Chinese Yuan (CNY) | 2.063 | 0.485 |
| Colombian Peso (COP) | 572.671 | 0.002 |
| Cyprus Pound (CYP) | 0.120 | 8.321 |
| Czech Koruna (CZK) | 5.602 | 0.179 |
| Danish Krone (DKK) | 1.634 | 0.612 |
| Euro (EUR) | 0.220 | 4.554 |
| U.K. Pound Sterling (GBP) | 0.199 | 5.016 |
| Hungarian Forint (HUF) | 58.425 | 0.017 |
| Israeli New Sheqel (ILS) | 1.124 | 0.890 |
| Indian Rupee (INR) | 13.737 | 0.073 |
| Icelandic Krona (ISK) | 37.937 | 0.026 |
| Japanese Yen (JPY) | 27.392 | 0.037 |
| Korean Won (KRW) | 341.012 | 0.003 |
| Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.087 | 11.469 |
| Sri Lanka Rupee (LKR) | 34.463 | 0.029 |
| Libyan Dinar (LYD) | 0.380 | 2.632 |
| Maltese Lira (MTL) | 0.088 | 11.345 |
| Mauritian Rupee (MUR) | 9.203 | 0.109 |
| Mexican Peso (MXN) | 3.794 | 0.264 |
| Malaysian Ringgit (MYR) | 1.000 | 1.000 |
| Norwegian Krone (NOK) | 1.764 | 0.567 |
| Nepalese Rupee (NPR) | 22.018 | 0.045 |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.432 | 2.317 |
| Omani Rial (OMR) | 0.116 | 8.605 |
| Pakistan Rupee (PKR) | 18.334 | 0.055 |
| Polish Zloty (PLN) | 0.856 | 1.169 |
| Qatar Riyal (QAR) | 1.100 | 0.909 |
| Saudi Arabian Riyal (SAR) | 1.133 | 0.882 |
| Swedish Krona (SEK) | 2.140 | 0.467 |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.422 | 2.368 |
| Slovenian Tolar (SIT) | 55.053 | 0.018 |
| Thai Baht (THB) | 9.869 | 0.101 |
| Trinidad and Tobago Dollar (TTD) | 1.920 | 0.521 |
| U.S. Dollar (USD) | 0.302 | 3.309 |
| Venezuelan Bolivar (VEB) | 643.007 | 0.002 |
| South African Rand (ZAR) | 2.236 | 0.447 |
取自
www.currencysource.com
最后更新: Mar 15, 2010

| 综合指数 | 1311.20 | -10.23 |
|---|---|---|
| 富时大马指数 | 8805.73 | -61.75 |
| 富马次板指数 | 4238.33 | +6.20 |
| 总交易量 | 7亿1625万股 | |
点击打开Bursa Malaysia
最后更新: Mar 12, 2010
千王3父子横扫数百万 赢遍各赌场 14/03
红衫军曼谷百万人示威 泰或颁紧急状态 14/03
全英赛 日选手拦路 宗伟亟盼夺冠 14/03
梁智强考虑把婚外情拍成电影 14/03
小S传遭家暴 坚决否认 恩爱到不行 14/03
吴竟诚:脱离YB身分 更多时间陪伴家人(前YB向前看) 28/02
别让青年人误陷毒渊 多关爱 导正途(战毒第3篇) 20/02
华团反毒奏效 槟华裔吸毒者减(战毒) 19/02
漫画界佼佼者施圣提 机缘巧合加入光华30余载(精彩光华人) 19/02
本报联合合格化验中心抽样检验 蚝干及淡菜含毒 7/02
我非赖死不走 而是还不能走(翁诗杰专访上篇) 2/02
笔耕不辍 投稿十余年 吴莙伦副刊情 20/02
因光华敢写 胡子文爱上它 16/02
拿督郭雅民 最爱体育版 9/02
从读者到报贩 林进杰一生情缘 2/02
忠实读者黄文丁 长期赞助本报活动 26/01
情缘开始自文艺(我和百年光华的一段情) 17/01
当年报道带动助柬浪潮 曾高远难忘本报善举 12/01