公寓内发现K他命 业余模特儿坠楼亡 7/01
身家300亿·近期大缩水 大富翁自杀 7/01
裸遍全球掀买潮 子怡艳照价飙10倍 7/01
槟城中山小学 3女生各有千秋显才华 5/01
![]() |
槟城 24~32°c |
![]() |
吉打 24~32°c |
||
![]() |
玻璃市 24~32°c |
![]() |
吡叻 24~32°c |
||
![]() |
雪兰莪 24~32°c |
![]() |
马六甲 24~32°c |
||
![]() |
柔佛 24~31°c |
![]() |
森美兰 24~32°c |
||
![]() |
彭亨 24~31°c |
![]() |
吉兰丹 24~30°c |
||
![]() |
登嘉楼 24~31°c |
![]() |
沙巴 24~32°c |
||
![]() |
砂拉越 24~31°c |
最后更新: Jan 7, 2009
![]() |
马币值 |
外币值 |
|---|---|---|
| 货币 Currency Name | 相等外币 | 相等马币 |
| U.A.E. Dirham (AED) | 1.050 | 0.953 |
| Argentine Peso (ARS) | 0.906 | 1.104 |
| Australian Dollar (AUD) | 0.401 | 2.492 |
| Bahrain Dinar (BHD) | 0.107 | 9.304 |
| Brunei Dollar (BND) | 0.420 | 2.381 |
| Brazilian Real (BRL) | 0.651 | 1.536 |
| Botswana Pula (BWP) | 2.165 | 0.462 |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.338 | 2.959 |
| Swiss Franc (CHF) | 0.321 | 3.113 |
| Chilean Peso (CLP) | 184.042 | 0.005 |
| Chinese Yuan (CNY) | 1.955 | 0.512 |
| Colombian Peso (COP) | 629.923 | 0.002 |
| Cyprus Pound (CYP) | 0.114 | 8.798 |
| Czech Koruna (CZK) | 5.662 | 0.177 |
| Danish Krone (DKK) | 1.598 | 0.626 |
| Euro (EUR) | 0.214 | 4.664 |
| U.K. Pound Sterling (GBP) | 0.196 | 5.107 |
| Hungarian Forint (HUF) | 56.942 | 0.018 |
| Israeli New Sheqel (ILS) | 1.104 | 0.906 |
| Indian Rupee (INR) | 13.915 | 0.072 |
| Icelandic Krona (ISK) | 35.363 | 0.028 |
| Japanese Yen (JPY) | 26.611 | 0.038 |
| Korean Won (KRW) | 373.675 | 0.003 |
| Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.080 | 12.444 |
| Sri Lanka Rupee (LKR) | 32.474 | 0.031 |
| Libyan Dinar (LYD) | 0.367 | 2.726 |
| Maltese Lira (MTL) | 0.083 | 11.995 |
| Mauritian Rupee (MUR) | 9.104 | 0.110 |
| Mexican Peso (MXN) | 3.815 | 0.262 |
| Malaysian Ringgit (MYR) | 1.000 | 1.000 |
| Norwegian Krone (NOK) | 2.012 | 0.497 |
| Nepalese Rupee (NPR) | 22.267 | 0.045 |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.485 | 2.061 |
| Omani Rial (OMR) | 0.110 | 9.099 |
| Pakistan Rupee (PKR) | 17.340 | 0.058 |
| Polish Zloty (PLN) | 0.864 | 1.158 |
| Qatar Riyal (QAR) | 1.040 | 0.961 |
| Saudi Arabian Riyal (SAR) | 1.072 | 0.933 |
| Swedish Krona (SEK) | 2.257 | 0.443 |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.420 | 2.381 |
| Slovenian Tolar (SIT) | 52.066 | 0.019 |
| Thai Baht (THB) | 9.951 | 0.100 |
| Trinidad and Tobago Dollar (TTD) | 1.792 | 0.558 |
| U.S. Dollar (USD) | 0.286 | 3.498 |
| Venezuelan Bolivar (VEB) | 608.123 | 0.002 |
| South African Rand (ZAR) | 2.668 | 0.375 |
取自
www.currencysource.com
最后更新: Jan 7, 2009

| 综合指数 | 927.62 | +5.39 |
|---|---|---|
| 富时大马指数 | 674.37 | +31.37 |
| 富马次板指数 | 4050.85 | -19.42 |
| 总交易量 | 7亿4351万股 | |
点击打开Bursa Malaysia
最后更新: Jan 7, 2009
公寓内发现K他命 业余模特儿坠楼亡 7/01
派没盖章传单犯校规? 3理大生称遭软禁 7/01
隆塑料厂百万大火 300员工惊醒逃命 7/01
身家300亿·近期大缩水 大富翁自杀 7/01
裸遍全球掀买潮 子怡艳照价飙10倍 7/01
去年首11月总贸易增9.2% 11月贸盈获114亿 7/01
投资者趁低扯购 马股攀越930点 7/01
港业务传盈利警报 百盛控股受重挫 7/01
Astro公司股价偏低 股息稳定 7/01
一度升越50美元 纽约油价先起后跌 7/01
马币兑美元汇价回稳 7/01
欧洲股市连涨6日 7/01
对经济刺激方案寄以厚望 道琼斯指数回扬62点 7/01
槟城中山小学 3女生各有千秋显才华 5/01
当你有了GPS 7/12
时兴屏幕趋向LCD 23/11
OKI B400商用列印机系列 快速列印 节省更多 9/11
购买笔记电脑秘笈 9/11
《大马中文部落格祭》——摄界 2/11
全球最小电脑 Asus Eee BOX 28/09
数学可分纯数学及应用数学 工商界都需有关专才 8/12
掌握未来方向不怕走错路 1/12
想当空姐需具备什么条件? 24/11
去年未领用PTPTN 今年还可再申请吗? 17/11
如何申请当教师? 10/11
《碧血盐枭》彻骨之恨 2/01
《你怎么说?》主持人 林猷荃继续前进 13/12
Breeks Cafe 圣诞大餐 13/12