霹大臣双包案判决 5比0 9/02
![]() |
槟城 24~32°c |
![]() |
吉打 24~33°c |
||
![]() |
玻璃市 24~33°c |
![]() |
吡叻 24~32°c |
||
![]() |
雪兰莪 24~32°c |
![]() |
马六甲 24~32°c |
||
![]() |
柔佛 24~32°c |
![]() |
森美兰 24~32°c |
||
![]() |
彭亨 23~30°c |
![]() |
吉兰丹 23~30°c |
||
![]() |
登嘉楼 23~30°c |
![]() |
沙巴 24~32°c |
||
![]() |
砂拉越 24~31°c |
最后更新: Feb 9, 2010
![]() |
马币值 |
外币值 |
|---|---|---|
| 货币 Currency Name | 相等外币 | 相等马币 |
| U.A.E. Dirham (AED) | 1.070 | 0.934 |
| Argentine Peso (ARS) | 1.099 | 0.910 |
| Australian Dollar (AUD) | 0.332 | 3.009 |
| Bahrain Dinar (BHD) | 0.110 | 9.126 |
| Brunei Dollar (BND) | 0.413 | 2.420 |
| Brazilian Real (BRL) | 0.536 | 1.865 |
| Botswana Pula (BWP) | 1.996 | 0.501 |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.314 | 3.184 |
| Swiss Franc (CHF) | 0.311 | 3.220 |
| Chilean Peso (CLP) | 156.697 | 0.006 |
| Chinese Yuan (CNY) | 1.998 | 0.501 |
| Colombian Peso (COP) | 575.279 | 0.002 |
| Cyprus Pound (CYP) | 0.116 | 8.629 |
| Czech Koruna (CZK) | 5.519 | 0.181 |
| Danish Krone (DKK) | 1.573 | 0.636 |
| Euro (EUR) | 0.213 | 4.692 |
| U.K. Pound Sterling (GBP) | 0.187 | 5.342 |
| Hungarian Forint (HUF) | 57.647 | 0.017 |
| Israeli New Sheqel (ILS) | 1.089 | 0.918 |
| Indian Rupee (INR) | 13.486 | 0.074 |
| Icelandic Krona (ISK) | 37.323 | 0.027 |
| Japanese Yen (JPY) | 26.055 | 0.038 |
| Korean Won (KRW) | 337.147 | 0.003 |
| Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.084 | 11.883 |
| Sri Lanka Rupee (LKR) | 33.747 | 0.030 |
| Libyan Dinar (LYD) | 0.366 | 2.732 |
| Maltese Lira (MTL) | 0.085 | 11.765 |
| Mauritian Rupee (MUR) | 8.797 | 0.114 |
| Mexican Peso (MXN) | 3.824 | 0.262 |
| Malaysian Ringgit (MYR) | 1.000 | 1.000 |
| Norwegian Krone (NOK) | 1.726 | 0.579 |
| Nepalese Rupee (NPR) | 21.521 | 0.046 |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.417 | 2.399 |
| Omani Rial (OMR) | 0.112 | 8.924 |
| Pakistan Rupee (PKR) | 17.680 | 0.057 |
| Polish Zloty (PLN) | 0.851 | 1.176 |
| Qatar Riyal (QAR) | 1.061 | 0.943 |
| Saudi Arabian Riyal (SAR) | 1.093 | 0.915 |
| Swedish Krona (SEK) | 2.137 | 0.468 |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.413 | 2.420 |
| Slovenian Tolar (SIT) | 53.086 | 0.019 |
| Thai Baht (THB) | 9.673 | 0.103 |
| Trinidad and Tobago Dollar (TTD) | 1.856 | 0.539 |
| U.S. Dollar (USD) | 0.291 | 3.431 |
| Venezuelan Bolivar (VEB) | 620.038 | 0.002 |
| South African Rand (ZAR) | 2.215 | 0.451 |
取自
www.currencysource.com
最后更新: Feb 9, 2010

| 综合指数 | 1233.86 | -1.36 |
|---|---|---|
| 富时大马指数 | 8303.73 | -16.30 |
| 富马次板指数 | 4281.95 | +18.10 |
| 总交易量 | 7亿7739万股 | |
点击打开Bursa Malaysia
最后更新: Feb 9, 2010
4户华人没家过年 逾万红包钱化灰 9/02
找不到水源救火 义山伯公亭全毁 9/02
13廊巴刹烧毁 将建临时巴刹 9/02
槟州政府胜诉 双溪赖马华需还党所土地 9/02
不简单任务 槟拟打造巴士道 9/02
公正党向本报拜早年 曼梳:逼使党采行动 再林智铭施苦肉计 9/02
西南区3造高调巡逻 确保匪徒无机可乘 9/02
国阵峇都加湾协调员 分新年礼物予乐龄者 9/02
民联场外平手 场内失手 9/02
液晶体电视机成新宠 电器销量比往年好 9/02
何国忠:栽培汉语人才 吁其他专校办相关课程 9/02
叶新田:开办对外汉语教学课程 朝大马输出汉语目标迈进 9/02
疑布料烘干炉过热 纺织厂失火3人伤 9/02
屋友回家揭命案 女餐馆助手卧尸家中 9/02
领完红包遇车祸丧命 卖大彩老人过不了年 9/02

霹大臣双包案判决 5比0 9/02
虎年春节圆屋梦 贫穷夫妇获国阵赠屋 9/02
推出互联网电视抢滩 立通国际再受瞩目 9/02
交易殊静 马股早市下挫7点 9/02
需求增 原油回升1% 9/02
骆金朝工业申请从马交所除牌 9/02
马币兑美元略趋软 9/02
德建资源拟把子公司下市 9/02
百美公用本月22除牌 9/02
货源充足 中国花质佳 玫瑰价格不涨 9/02
应节T恤时尚首选 可爱虎爷穿身上 9/02
大年老街场新春夜市 带动商机旺该区 9/02
居林消拯局联同2义消队 每日出车巡逻3次 9/02
自制新春饰品 小瓜乐开怀 9/02
连尼斯东草场成垃圾场 阿布巴卡冀县议会关注 9/02
高瑞正:促申请准证 合法售卖统制品 9/02
老妇忘锁车门 车内提包被窃 9/02
霹州宪政风波尘埃落定 9/02
赞比里不解散州议会 9/02
莫说青山多障碍 莫说水中多变幻 9/02
本报联合合格化验中心抽样检验 蚝干及淡菜含毒 7/02
我非赖死不走 而是还不能走(翁诗杰专访上篇) 2/02
发展vs民生vs环境 3议员畅谈槟岛北部(走进社区) 23/01
花花世界 新年时尚潮流(虎虎生威) 23/01
渔村建高楼 旅游人气旺 槟岛海湾黄金地(走进社区) 19/01
拿督郭雅民 最爱体育版 9/02
情缘开始自文艺(我和百年光华的一段情) 17/01
当年报道带动助柬浪潮 曾高远难忘本报善举 12/01
老铁马伴他行 杨傅清采访兼卖报 5/01
林冠英揭胡一刀面纱 今晚大山脚赞化阁恭候指教 5/01
本报百年庆典序幕活动 泡咖啡论政 6日揭胡一刀身份 3/01
Boeing 747-8 Freighter Successfully Completes First Flight 9/02
Fewer than 50 wild tigers left in China - expert 9/02
Palin: Won't close the door on White House run 9/02
Federal Court Declares Dr Zambry Rightful Menteri Besar 9/02
Half Fare For The Elderly In Penang 9/02
Penang Government Orders Private Hospitals, Clinics To Do Dengue Tests 9/02
Indonesian Waitress Found Dead 9/02
Dr Mahathir Pleased With Najib's Leadership 9/02
|
胡一刀新书推介礼座谈会
12/01
配合胡一刀新书推介礼,本报与威省韩江校友联办政治座谈会。此次座谈会在现场揭开胡一刀的神秘面纱。更多详情请点击:www.kwongwah.com.my |
|
| 英超联赛 | ||||
| 伯明翰 Birmingham | 2 | : | 1 | 狼队 Wolves |
| 切尔西 Chelsea | 2 | : | 0 | 阿仙纳 Arsenal |
| 西甲联赛 | ||||
| 阿尔梅里亚 Almeria | 3 | : | 1 | 希洪体育 Sporting Gijon |
| 毕尔包 Athletic Bilbao | 3 | : | 2 | 赫雷斯 Xerez |
| 马拉加 Malaga | 0 | : | 0 | 拉科鲁尼亚 La Coruna |
| 马洛卡 Mallorca | 1 | : | 0 | 维拉利尔 Villarreal |
| 奥萨苏纳 Osasuna | 1 | : | 0 | 特内里费 Tenerife |
| 萨拉戈萨 Zaragoza | 2 | : | 1 | 塞维利亚 Sevilla |
| 桑坦德 Santander | 1 | : | 1 | 马德里竞技 Atletico Madrid |
| 意甲联赛 | ||||
| 阿特兰大 Atalanta | 1 | : | 0 | 巴里 Bari |
| 波罗纳 Bologna | 0 | : | 0 | AC米兰 AC Milan |
| 热那亚 Genoa | 1 | : | 0 | 齐沃 Chievo |
| 国际米兰 Inter Milan | 3 | : | 0 | 卡利亚里 Cagliari |
| 拉兹奥 Lazio | 0 | : | 1 | 卡塔尼亚 Catania |
| 锡耶纳 Siena | 1 | : | 2 | 森多利亚 Sampdoria |
| 乌迪尼斯 Udinese | 3 | : | 1 | 拿玻里 Napoli |
| 弗连迪纳 Fiorentina | 0 | : | 1 | 罗马 Roma |
| 德甲联赛 | ||||
| 美茵茨 Mainz | 1 | : | 0 | 门兴格拉巴 Monchengladbach |
| 多蒙特 Dortmund | 2 | : | 3 | 法兰克福 Frankfurt |
| 法甲联赛 | ||||
| 圣艾蒂安 Saint-Etienne | 3 | : | 0 | 摩纳哥 Monaco |
| 图卢兹 Toulouse | 0 | : | 0 | 里昂 Lyon |
| 马赛 Marseille | 5 | : | 1 | 瓦朗谢讷 Valenciennes |
| 其他球赛 | ||||
| 韩国 Korea Rep. | 5 | : | 0 | 香港 Hong Kong |
最后更新:Feb 8, 2010





